바뀐지번찾기
| 연번 | 현재지번 | 옛날지번 | 이동날짜 | 이동사유 | 건물명 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 수유동 724-3 | 쌍문동 413-102 | 1998.09.30 | 행정구역변경 | ||
| 500 | 수유동 718-3 | 쌍문동 413-101 | 1998.09.30 | 행정구역변경 | ||
| 499 | 수유동 665-23 | 쌍문동 413-100 | 1995.03.01 | 행정구역변경 | ||
| 498 | 수유동 718-4 | 쌍문동 413-99 | 1998.09.30 | 행정구역변경 | ||
| 497 | 수유동 713-18 | 쌍문동 413-97 | 1998.09.30 | 행정구역변경 | ||
| 496 | 수유동 718-17 | 쌍문동 413-96 | 1998.09.30 | 행정구역변경 | ||
| 495 | 수유동 720-6 | 쌍문동 413-95 | 1998.09.30 | 행정구역변경 | ||
| 494 | 수유동 665-10 | 쌍문동 413-94 | 1995.03.01 | 행정구역변경 | ||
| 493 | 수유동 717-6 | 쌍문동 413-93 | 1998.09.30 | 행정구역변경 | ||
| 492 | 수유동 717-4 | 쌍문동 413-92 | 1998.09.30 | 행정구역변경 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.







