- 구민생활에 영향이 크고, 대규모 예산이 투입되거나 행정감시를 위해 필요한 정보에 대해 사전에 공개하는 제도입니다.
- 공개목록, 정보, 공개부서로 검색이 가능합니다.
- 공개목록이 굵은 글씨인 정보 → 공개목록 클릭
- 첨부파일에 엑셀, 한글 표시가 있는 정보 → 엑셀, 한글표시 클릭
| 정보 | 공개목록 | 공개부서 | 공개주기 | 공개시기 | 공개형태 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 재난예방관리 | 재난대응안전한국훈련 | 재난안전과 | 연 1회 | 3월 | 인터넷,구보 | |
| 지방세외운용 | 지방세 징수현황 | 세무관리과 | 연1회 | 8월 | 인터넷 | |
| 문화사업관리 | 국제회의업 현황 | 문화체육과 | 수시 | 수시 | 인터넷 | |
| 일반행정지원 | 성과관리 평가결과 | 기획예산과 | 연1회 | 3월 | 인터넷 | |
| 일반행정지원 | 위원회 예산, 결산에 대한 분석 결과 | 기획예산과 | 연1회 | 다음연도초 | 인터넷 | |
| 건설건축 | 공동주택 하자보증보험 예치현황 | 건축과 | 익월초 | 익월초 | 인터넷 | |
| 지방공기업 | 도봉구 시설관리공단 업무상황보고 | 기획예산과 | 연 2회 | 4월, 8월 | 인터넷 | |
| 일반행정지원 | 겸직허가 통계 및 실태조사 결과 | 행정지원과 | 연1회 | 1월 | 인터넷 | |
| 고용정책 | 지역산업맞춤형 일자리 지원 사업 | 지역경제과 | 연1회 | 3월 | 인터넷 | |
| 사업장폐기물 | 과대포장 위반업소 지도점검 결과 | 감사담당관 | 연 1회 | 10월 | 인터넷 | |
| 실내공기질 관리대상 다중이용시설 현황 | 환경보전 | 기후환경과 | 연1회 | 연초 | 인터넷 | |
| 일반행정지원 | 검색어 및 조회수 분석에 따른 정보공개 고객 수요분석 | 민원여권과 | 연1회 | 9월 | 인터넷 | |
| 일반행정지원 | 동주민센터 민원처리 업무 | 자치행정과 | 수정사항 발생 시 | 수정사항 발생 시 | 인터넷 | |
| 일반행정지원 | 도봉구 시설관리공단 업무상황보고(2022년 하반기) | 기획예산과 | 연2회 | 4월,8월 | 인터넷 | |
| 일반행정지원 | 도봉구 시설관리공단 업무상황보고(2023년 하반기) | 기획예산과 | 연2회 | 4월,8월 | 인터넷 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
















