열린행정

열린행정

일반재산 목록 (2024. 12월 기준)

일반재산 목록 (2024. 12월 기준)으로 연번, 소재지, 지목, 면적, 비고로 나누어 제공합니다.
연번 소재지 지목 토지면적 비고
1 서울특별시 도봉구 쌍문동 11-16 40.0
2 서울특별시 도봉구 쌍문동 25-110 14.0
3 서울특별시 도봉구 쌍문동 308 26.0
4 서울특별시 도봉구 쌍문동 309-40 26.0
5 서울특별시 도봉구 쌍문동 315-129 12.0
6 서울특별시 도봉구 쌍문동 315-286 12.0
7 서울특별시 도봉구 쌍문동 315-456 26.0
8 서울특별시 도봉구 쌍문동 324-2 2.0
9 서울특별시 도봉구 쌍문동 327-2 1.0
10 서울특별시 도봉구 쌍문동 360-36 학교용지 2.0
11 서울특별시 도봉구 쌍문동 378-31 2.0
12 서울특별시 도봉구 쌍문동 420-31 49.0 점유중
13 서울특별시 도봉구 쌍문동 420-39 56.0 점유중
14 서울특별시 도봉구 쌍문동 420-48 102.0 점유중
15 서울특별시 도봉구 쌍문동 420-51 95.0 점유중
16 서울특별시 도봉구 쌍문동 420-52 100.0 점유중
17 서울특별시 도봉구 쌍문동 420-53 121.0 점유중
18 서울특별시 도봉구 쌍문동 420-54 14.0
19 서울특별시 도봉구 쌍문동 420-57 40.0 점유중
20 서울특별시 도봉구 쌍문동 420-58 28.0
21 서울특별시 도봉구 쌍문동 420-60 71.0
22 서울특별시 도봉구 쌍문동 420-62 444.0
23 서울특별시 도봉구 쌍문동 420-67 74.0
24 서울특별시 도봉구 쌍문동 420-68 16.0
25 서울특별시 도봉구 쌍문동 424-26 79.0 점유중
26 서울특별시 도봉구 쌍문동 473-22 1.0
27 서울특별시 도봉구 방학동 343-5 임야 124.0
28 서울특별시 도봉구 방학동 398-39 1.0
29 서울특별시 도봉구 방학동 398-43 1.0
30 서울특별시 도봉구 방학동 398-44 8.0
31 서울특별시 도봉구 방학동 398-46 19.0
32 서울특별시 도봉구 방학동 404-9 14.0
33 서울특별시 도봉구 방학동 498-17 187.0
34 서울특별시 도봉구 방학동 515-5 22.0
35 서울특별시 도봉구 창동 53-7 2.0
36 서울특별시 도봉구 창동 53-8 23.0
37 서울특별시 도봉구 창동 274-2 학교용지 13.0
38 서울특별시 도봉구 창동 585-165 4.7
39 서울특별시 도봉구 창동 746-37 27.0
40 서울특별시 도봉구 창동 756-240 철도용지 5.0
41 서울특별시 도봉구 창동 756-245 철도용지 14.0
42 서울특별시 도봉구 창동 산 205-19 임야 33.0
43 서울특별시 도봉구 도봉동 63-12 공장용지 37.0
44 서울특별시 도봉구 도봉동 63-17 15.0
45 서울특별시 도봉구 도봉동 63-18 36.0
46 서울특별시 도봉구 도봉동 63-25 16.0
위의 표는 가로 스크롤 설정되어있습니다.

자료담당부서

  • 자료담당부서

    재무과 

  • TEL

    02-2091-2703

  • 최종수정일

    2024-12-13

홈페이지 정보가 도움이 되셨습니까?

페이지에 대한 의견을 남겨주세요 의견남기기 바로가기