일반재산 목록 (2026. 3. 기준)
| 연번 | 소재지 | 지목 | 토지면적 | 관리부서 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울특별시 도봉구 쌍문동 11-16 | 답 | 40.0 | 재무과 | |
| 2 | 서울특별시 도봉구 쌍문동 25-110 | 도로 | 14.0 | 재무과 | |
| 3 | 서울특별시 도봉구 쌍문동 263-2 | 도로 | 18.0 | 재무과 | 점유중 |
| 4 | 서울특별시 도봉구 쌍문동 263-4 | 도로 | 6.0 | 재무과 | 점유중 |
| 5 | 서울특별시 도봉구 쌍문동 308 | 대 | 26.0 | 재무과 | |
| 6 | 서울특별시 도봉구 쌍문동 309-40 | 도로 | 26.0 | 재무과 | |
| 7 | 서울특별시 도봉구 쌍문동 315-129 | 잡종지 | 12.0 | 재무과 | |
| 8 | 서울특별시 도봉구 쌍문동 315-286 | 도로 | 12.0 | 재무과 | |
| 9 | 서울특별시 도봉구 쌍문동 315-456 | 잡종지 | 26.0 | 재무과 | |
| 10 | 서울특별시 도봉구 쌍문동 324-2 | 도로 | 2.0 | 재무과 | |
| 11 | 서울특별시 도봉구 쌍문동 327-2 | 도로 | 1.0 | 재무과 | |
| 12 | 서울특별시 도봉구 쌍문동 360-36 | 도로 | 2.0 | 재무과 | |
| 13 | 서울특별시 도봉구 쌍문동 378-31 | 도로 | 2.0 | 재무과 | |
| 14 | 서울특별시 도봉구 쌍문동 420-31 | 대 | 49.0 | 재무과 | 점유중 |
| 15 | 서울특별시 도봉구 쌍문동 420-33 | 대 | 87.0 | 재무과 | 점유중 |
| 16 | 서울특별시 도봉구 쌍문동 420-34 | 대 | 67.0 | 재무과 | 점유중 |
| 17 | 서울특별시 도봉구 쌍문동 420-39 | 대 | 56.0 | 재무과 | 점유중 |
| 18 | 서울특별시 도봉구 쌍문동 420-40 | 대 | 3.0 | 재무과 | 점유중 |
| 19 | 서울특별시 도봉구 쌍문동 420-41 | 대 | 68.0 | 재무과 | 점유중 |
| 20 | 서울특별시 도봉구 쌍문동 420-42 | 대 | 74.0 | 재무과 | 점유중 |
| 21 | 서울특별시 도봉구 쌍문동 420-47 | 대 | 128.0 | 재무과 | 점유중 |
| 22 | 서울특별시 도봉구 쌍문동 420-48 | 대 | 102.0 | 재무과 | 점유중 |
| 23 | 서울특별시 도봉구 쌍문동 420-49 | 대 | 78.0 | 재무과 | 점유중 |
| 24 | 서울특별시 도봉구 쌍문동 420-50 | 대 | 66.0 | 재무과 | 점유중 |
| 25 | 서울특별시 도봉구 쌍문동 420-51 | 대 | 95.0 | 재무과 | 점유중 |
| 26 | 서울특별시 도봉구 쌍문동 420-52 | 대 | 100.0 | 재무과 | 점유중 |
| 27 | 서울특별시 도봉구 쌍문동 420-53 | 대 | 121.0 | 재무과 | 점유중 |
| 28 | 서울특별시 도봉구 쌍문동 420-54 | 대 | 14.0 | 재무과 | |
| 29 | 서울특별시 도봉구 쌍문동 420-57 | 대 | 40.0 | 재무과 | 점유중 |
| 30 | 서울특별시 도봉구 쌍문동 420-58 | 도로 | 28.0 | 재무과 | |
| 31 | 서울특별시 도봉구 쌍문동 420-60 | 잡종지 | 71.0 | 재무과 | |
| 32 | 서울특별시 도봉구 쌍문동 420-62 | 잡종지 | 444.0 | 재무과 | |
| 33 | 서울특별시 도봉구 쌍문동 420-67 | 잡종지 | 74.0 | 재무과 | |
| 34 | 서울특별시 도봉구 쌍문동 420-68 | 도로 | 16.0 | 재무과 | |
| 35 | 서울특별시 도봉구 쌍문동 424-26 | 대 | 79.0 | 재무과 | 점유중 |
| 36 | 서울특별시 도봉구 쌍문동 431-1 | 대 | 30.0 | 재무과 | 점유중 |
| 37 | 서울특별시 도봉구 쌍문동 473-22 | 도로 | 1.0 | 재무과 | |
| 38 | 서울특별시 도봉구 쌍문동 490-28 | 대 | 89.0 | 재무과 | 점유중 |
| 39 | 서울특별시 도봉구 방학동 179-8 | 전 | 334.0 | 재무과 | |
| 40 | 서울특별시 도봉구 방학동 343-5 | 임야 | 124.0 | 재무과 | |
| 41 | 서울특별시 도봉구 방학동 398-39 | 도로 | 1.0 | 재무과 | |
| 42 | 서울특별시 도봉구 방학동 398-43 | 도로 | 1.0 | 재무과 | |
| 43 | 서울특별시 도봉구 방학동 398-44 | 도로 | 8.0 | 재무과 | |
| 44 | 서울특별시 도봉구 방학동 398-46 | 도로 | 19.0 | 재무과 | |
| 45 | 서울특별시 도봉구 방학동 404-9 | 도로 | 14.0 | 재무과 | |
| 46 | 서울특별시 도봉구 방학동 424-7 | 대 | 4.0 | 재무과 | |
| 47 | 서울특별시 도봉구 방학동 498-17 | 대 | 187.0 | 재무과 | |
| 48 | 서울특별시 도봉구 방학동 515-5 | 대 | 22.0 | 재무과 | |
| 49 | 서울특별시 도봉구 창동 53-7 | 도로 | 2.0 | 재무과 | |
| 50 | 서울특별시 도봉구 창동 53-8 | 도로 | 23.0 | 재무과 | |
| 51 | 서울특별시 도봉구 창동 274-2 | 학교용지 | 13.0 | 재무과 | |
| 52 | 서울특별시 도봉구 창동 585-165 | 잡종지 | 4.7 | 재무과 | |
| 53 | 서울특별시 도봉구 창동 746-37 | 대 | 27.0 | 재무과 | |
| 54 | 서울특별시 도봉구 창동 756-240 | 도로 | 5.0 | 재무과 | |
| 55 | 서울특별시 도봉구 창동 756-245 | 도로 | 14.0 | 재무과 | |
| 56 | 서울특별시 도봉구 창동 산 219 | 임야 | 33.0 | 재무과 | |
| 57 | 서울특별시 도봉구 도봉동 63-11 | 대 | 91.0 | 재무과 | 점유중 |
| 58 | 서울특별시 도봉구 도봉동 63-12 | 도로 | 37.0 | 재무과 | |
| 59 | 서울특별시 도봉구 도봉동 63-17 | 도로 | 15.0 | 재무과 | |
| 60 | 서울특별시 도봉구 도봉동 63-18 | 도로 | 36.0 | 재무과 | |
| 61 | 서울특별시 도봉구 도봉동 63-25 | 대 | 16.0 | 재무과 | |
| 62 | 서울특별시 도봉구 도봉동 422-12 | 대 | 15.0 | 도시계획과 | 정비구역(도봉무수골 주거환경개선사업) |
| 63 | 서울특별시 도봉구 도봉동 422-15 | 대 | 1.0 | 도시계획과 | 정비구역(도봉무수골 주거환경개선사업) |
| 64 | 서울특별시 도봉구 도봉동 429-21 | 대 | 87.0 | 도시계획과 | 정비구역(도봉무수골 주거환경개선사업) |
| 65 | 서울특별시 도봉구 도봉동 429-27 | 대 | 30.0 | 도시계획과 | 정비구역(도봉무수골 주거환경개선사업) |
| 66 | 서울특별시 도봉구 도봉동 429-30 | 대 | 430.0 | 도시계획과 | 정비구역(도봉무수골 주거환경개선사업) |
| 67 | 서울특별시 도봉구 도봉동 429-35 | 대 | 614.0 | 도시계획과 | 정비구역(도봉무수골 주거환경개선사업) |
| 68 | 서울특별시 도봉구 도봉동 429-46 | 대 | 46.0 | 도시계획과 | 정비구역(도봉무수골 주거환경개선사업) |
| 69 | 서울특별시 도봉구 도봉동 436-1 | 도로 | 110.0 | 도시계획과 | 정비구역(도봉무수골 주거환경개선사업) |
| 70 | 서울특별시 도봉구 도봉동 436-6 | 도로 | 59.0 | 도시계획과 | 정비구역(도봉무수골 주거환경개선사업) |
| 71 | 서울특별시 도봉구 도봉동 468-9 | 대 | 233.0 | 도시계획과 | 정비구역(도봉무수골 주거환경개선사업) |
| 72 | 서울특별시 도봉구 도봉동 470-7 | 대 | 592.0 | 도시계획과 | 정비구역(도봉무수골 주거환경개선사업) |
| 73 | 서울특별시 도봉구 도봉동 470-14 | 대 | 48.0 | 도시계획과 | 정비구역(도봉무수골 주거환경개선사업) |
| 74 | 서울특별시 도봉구 도봉동 470-28 | 대 | 19.0 | 도시계획과 | 정비구역(도봉무수골 주거환경개선사업) |
| 75 | 서울특별시 도봉구 도봉동 470-29 | 대 | 450.0 | 도시계획과 | 정비구역(도봉무수골 주거환경개선사업) |
| 76 | 서울특별시 도봉구 도봉동 470-33 | 대 | 100.0 | 도시계획과 | 정비구역(도봉무수골 주거환경개선사업) |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.



