도봉구 관내 학교 운동부 현황
| 연번 | 구분 | 학교명 | 종목 | 선수인원 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 초등학교 | 누원초 | 육상 | 26 |
| 2 | 백운초 | 야구 | 24 | |
| 3 | 신학초 | 양궁 | 10 | |
| 4 | 신화초 | 소프트 테니스 |
8 | |
| 5 | 창도초 | 육상 | 22 | |
| 6 | 창림초 | 배드민턴 | 14 | |
| 7 | 창일초 | 육상 | 25 | |
| 소계 | 7개교 | 5종목 | 129 | |
| 1 | 중학교 | 방학중 | 씨름 | 9 |
| 2 | 백운중 | 육상 | 1 | |
| 3 | 창일중 | 양궁 | 11 | |
| 소계 | 3개교 | 3종목 | 21 | |
| 1 | 고등학교 | 창동고 | 태권도 | 17 |
| 소계 | 1개교 | 1종목 | 17 | |
| 합계 | 11개교 | 8종목 | 167 | |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.



