분야별정보

분야별정보

회원종목단체 현황 (2023. 6월 기준)

회원종목단체 안내이며 연번, 단체명, 회장, 사무장, 창립연도, 클럽수, 회원수 등을 포함하고 있습니다
연번 단체명 회장 사무장 창립연도 클럽수 회원수
1 검도회 황대남 신민철 2004 4 375
2 게이트볼협회 김종인 이향자 2000 8 108
3 골프협회 신인철 금시윤 2005 5 107
4 국학기공협회 김태연 정 식 2006 10 431
5 낚시협회 장수일 박준용 2022 7 179
6 농구협회 송유석 조영훈 2008 10 145
7 당구협회 손찬우 공 석 2023 5 100
8 무에타이협회 김대령 공 석 2008 5 373
9 배구협회 오정옥 박영돈 2004 4 69
10 배드민턴협회 박창회 김형실 2000 21 2,311
11 k-pop&밸리댄스협회 박종화 이소정 2015 7 147
12 보디빌딩협회 장정필 조병규 2001 6 464
13 복싱협회 안다솔 공 석 2007 6 144
14 볼링협회 조충기 김지은 2003 22 388
15 서핑협회 강경순 공 석 2017 5 105
16 수영연맹 김승천 이규하 2017 11 278
17 야구소프트볼협회 양주열 권용무 2013 5 101
18 외발자전거협회 박현국 이경국 2015 5 138
19 우슈협회 임영빈 홍수찬 2018 3 62
20 유소년야구연맹 김종진 윤이락 2017 5 116
21 육상연맹 김성경 황춘남 2006 5 111
22 이종격투기연맹 김대환 김성은 2010 5 197
23 족구협회 한근기 조승수 2002 10 379
24 주짓수협회 어승훈 양인수 2017 8 244
25 줄넘기협회 성명실 김동식 2009 10 549
26 체조협회 강명숙 공 석 2001 17 1,594
27 축구협회 장은용 김동길 2000 11 659
28 탁구협회 김윤수 이 린 2007 9 301
29 태권도협회 김성필 최혁진 2000 56 2,223
30 테니스협회 김양수 강병수 2000 31 984
31 파크골프협회 허인철 천경희 2018 7 163
32 풋살연맹 조현준 김용준 2018 12 238
33 합기도중앙협회 김학수 김인천 2000 5 273
위의 표는 가로 스크롤 설정되어있습니다.

자료담당부서

  • 자료담당부서

    문화체육과 

  • TEL

    02-2091-2532

  • 최종수정일

    2024-03-12

홈페이지 정보가 도움이 되셨습니까?

페이지에 대한 의견을 남겨주세요 의견남기기 바로가기