열린행정

열린행정>도봉소식>언론보도>언론스크랩 목록으로 번호, 제목, 담당부서, 조회, 등록일을 보실 수 있고 제목을 클릭하면 상세페이지로 이동합니다.
번호 제목 담당부서 조회 등록일
483 2023. 11. 10.(금) 홍보담당관 2,730 2023.11.10
482 2023. 11. 9.(목) 홍보담당관 2,418 2023.11.09
481 2023. 11. 8.(수) 홍보담당관 2,421 2023.11.08
480 2023. 11. 7.(화) 홍보담당관 2,409 2023.11.07
479 2023. 11. 6.(월) 홍보담당관 2,455 2023.11.06
478 2023. 11. 3.(금) 홍보담당관 2,492 2023.11.03
477 2023. 11. 2.(목) 홍보담당관 2,541 2023.11.02
476 2023. 11. 1.(수) 홍보담당관 2,462 2023.11.01
475 2023. 10. 31.(화) 홍보담당관 2,491 2023.10.31
474 2023. 10. 30.(월) 홍보담당관 2,579 2023.10.30
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

자료담당부서

  • 자료담당부서

    홍보정책과 

  • TEL

    02-2091-2655

  • 최종수정일

    2026-05-11

홈페이지 정보가 도움이 되셨습니까?

페이지에 대한 의견을 남겨주세요 의견남기기 바로가기