열린행정

열린행정>도봉소식>언론보도>언론스크랩 목록으로 번호, 제목, 담당부서, 조회, 등록일을 보실 수 있고 제목을 클릭하면 상세페이지로 이동합니다.
번호 제목 담당부서 조회 등록일
295 2023. 2. 7.(화) 홍보담당관 1,335 2023.02.07
294 2023. 2. 6.(월) 홍보담당관 1,421 2023.02.06
293 2023. 2. 3.(금) 홍보담당관 1,440 2023.02.03
292 2023. 2. 2.(목) 홍보담당관 1,300 2023.02.02
291 2023. 2. 1.(수) 홍보담당관 1,347 2023.02.01
290 2023. 1. 31.(화) 홍보담당관 1,281 2023.01.31
289 2023. 1. 30.(월) 홍보담당관 1,325 2023.01.30
288 2023. 1. 27.(금) 홍보담당관 1,345 2023.01.27
287 2023. 1. 26.(목) 홍보담당관 1,375 2023.01.26
286 2023. 1. 25.(수) 홍보담당관 1,303 2023.01.25
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

자료담당부서

  • 자료담당부서

    홍보정책과 

  • TEL

    02-2091-2655

  • 최종수정일

    2025-08-14

홈페이지 정보가 도움이 되셨습니까?

페이지에 대한 의견을 남겨주세요 의견남기기 바로가기