계약현황
계약명 | 공사 시행(긴급)[2024년 하수시설물 보수공사(연간단가)] | ||
---|---|---|---|
회초계약금액 | 988,707,000원 | 계약금액 | 3,798,688,580원 |
계약일자 | 2024-03-16 | 계약기간 | 2024-03-18 ~ 2024-12-31 |
착공(수)일자 | 2024-03-18 | 준공일자 | 2024-12-31 |
계약방법 | 일반경쟁 | 계약상대자 | 주식회사 개신건설 |
감독부서 | 치수과 | 감독관 | |
감리업체 | 감리원성명 |
설계변경
변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2024-04-30 | 774,900,000원 | 1,763,607,000원 | 설계변경 |
2차 | 2024-05-21 | 455,000,000원 | 2,218,607,000원 | 2차설계변경 |
3차 | 2024-05-30 | 600,000,000원 | 2,818,607,000원 | 설계변경 |
4차 | 2024-06-25 | 680,081,580원 | 3,498,688,580원 | 설계변경4차 |
5차 | 2024-09-05 | 300,000,000원 | 3,798,688,580원 | 설계변경 |
검사(수) 현황
진행상태 | 요청일수 | 검사일자 | 검사금액 | 검사자 |
---|---|---|---|---|
지출결의요청 | 2024-04-09 | 2024-04-11 | 11,495,000원 | 전기훈 |
지출결의요청 | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 30,217,000원 | 전기훈 |
지출결의요청 | 2024-06-05 | 2024-05-30 | 506,288,000원 | 전기훈 |
지출결의요청 | 2024-06-05 | 2024-05-30 | 120,000,000원 | 전기훈 |
지출결의요청 | 2024-06-05 | 2024-05-30 | 200,000,000원 | 전기훈 |
지출결의요청 | 2024-06-13 | 2024-06-12 | 47,718,000원 | 전기훈 |
지출결의요청 | 2024-06-27 | 2024-06-26 | 443,982,000원 | 전기훈 |
지출결의요청 | 2024-06-27 | 2024-06-26 | 100,000,000원 | 전기훈 |
지출결의요청 | 2024-07-12 | 2024-07-10 | 72,809,000원 | 전기훈 |
지출결의요청 | 2024-08-13 | 2024-08-12 | 33,000,000원 | 전기훈 |
지출결의요청 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 220,191,000원 | 전기훈 |
지출결의요청 | 2024-09-10 | 2024-09-11 | 71,324,000원 | 이준형 |
하도급 현황
공종 | 하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|
상하수도공사업 | 강천건설(주) | 김종대 | 2024-05-17 | 310,750,000원 | 100% |
이전글 | 초안산근린공원 놀이 및 운동공간 정비사업 |
---|---|
다음글 | 2024년 하수도 준설공사(연간단가) 시행-긴급 |