계약현황
| 계약명 | 창동어르신복지관 신축공사 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 회초계약금액 | 3,626,889,900원 | 계약금액 | 3,665,320,000원 |
| 계약일자 | 2022-11-24 | 계약기간 | 2022-11-28 ~ 2024-09-27 |
| 착공(수)일자 | 2022-11-28 | 준공일자 | 2024-09-27 |
| 계약방법 | 일반경쟁 | 계약상대자 | 길광종합건설(주) |
| 감독부서 | 어르신장애인과 | 감독관 | |
설계변경
| 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 2차 | 2024-09-30 | 38,430,100원 | 3,665,320,000원 | 준공정산 |
| 1차 | 2022-11-24 | 0원 | 3,626,889,900원 | 최초생성 |
검사(수) 현황
| 진행상태 | 요청일수 | 검사일자 | 검사금액 | 검사자 |
|---|---|---|---|---|
| 지출결의요청 | 2024-10-08 | 2024-10-29 | 670,340,690원 | 남문우 |
| 지출결의요청 | 2024-10-08 | 2024-10-29 | 614,078,812원 | 남문우 |
| 지출결의요청 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 45,820,500원 | 남문우 |
| 지출결의요청 | 2024-08-21 | 2024-08-27 | 325,430,000원 | 사용선 |
| 지출결의요청 | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 61,996,000원 | 방진우 |
| 지출결의요청 | 2024-07-16 | 2024-07-10 | 77,137,500원 | 남문우 |
| 지출결의요청 | 2024-06-13 | 2024-06-17 | 41,822,000원 | 남문우 |
| 지출결의요청 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 181,080,000원 | 방진우 |
| 지출결의요청 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 244,392,000원 | 방진우 |
| 지출결의요청 | 2024-05-07 | 2024-05-09 | 63,025,000원 | 방진우 |
| 지출결의요청 | 2024-04-05 | 2024-04-08 | 82,645,000원 | 방진우 |
| 지출결의요청 | 2024-03-04 | 2024-03-05 | 61,171,000원 | 방진우 |
| 지출결의요청 | 2024-01-31 | 2024-02-01 | 39,226,000원 | 방진우 |
| 지출결의요청 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 42,317,000원 | 방진우 |
| 지출결의요청 | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 510,343,000원 | 방진우 |
| 지출결의요청 | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 383,205,188원 | 방진우 |
| 지출결의요청 | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 45,738,000원 | 방진우 |
| 지출결의요청 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 20,856,000원 | 방진우 |
| 지출결의요청 | 2023-10-11 | 2023-10-16 | 10,879,000원 | 방진우 |
| 지출결의요청 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 10,065,000원 | 방진우 |
| 지출결의요청 | 2023-07-07 | 2023-07-10 | 29,127,000원 | 방진우 |
| 지출결의요청 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 37,261,000원 | 박숙인 |
| 지출결의요청 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 38,896,000원 | 박숙인 |
| 지출결의요청 | 2023-03-22 | 2023-03-23 | 28,468,310원 | 박숙인 |
하도급 현황
| 공종 | 하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 철거공사 | (주)봉환건설 | 이지환 | 2023-02-02 | 109,560,000원 | 82.15% |
| 가시설공사 | 송암토목건설 | 정유진 | 2023-03-01 | 407,000,000원 | 81.87% |
| 이전글 | 쌍문2동 주민센터 신축공사(장기계속- 2차 ) |
|---|---|
| 다음글 | 도봉2동 도시재생 뉴딜사업 희망플랫폼 신축공사 시행 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.



