계약현황
계약명 | 공사시행(창동 657-125 공영주차장 전기공사) | ||
---|---|---|---|
발주부서 | 교통지도과 | 계약대상자 | 부성전력 |
계약일자 | 2023-10-30 | 계약금액 | 11,279,000원 |
선금 | 0원 | 기성금 | 0원 |
준공금 | 11,279,000원 | 부분금 | 0원 |
완납금 | 0원 | 노무비 | 0원 |
지급액총계 | 11,279,000원 | ||
대금잔액 | 0원 |
대금지급 상세
지급종류 | 지급액 | 지급일 |
---|---|---|
준공금 | 11,279,000원 | 2023-11-28 |
이전글 | 「2023 공약이행현황 점검 주민배심원」 운영 용역 계약 |
---|---|
다음글 | ?동 지역사회보장협의체? 활동복(조끼) 구입 |