| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3921 | 공사 | 본청 | 방학동도깨비시장 천막형 어닝 설치공사 시행 | 7,422,800 | 2024.09.09 | 스피드광고 |
| 3920 | 공사 | 본청 | 노해로 가로변 띠녹지 유지관리 개선공사 시행 | 41,192,000 | 2024.11.05 | 주식회사 정원조경 |
| 3919 | 공사 | 본청 | 녹천역 바닥분수 녹지복원 등 정비사업 시행 | 38,400,000 | 2024.10.24 | 주식회사 정원조경 |
| 3918 | 공사 | 본청 | 계약 의뢰(초안산목재문화체험장 외벽 정비 공사) | 48,570,000 | 2024.10.11 | 주식회사 경원이엔씨 |
| 3917 | 공사 | 본청 | 화재안전취약주택 피난구조설비(완강기) 설치 공사 시행(1차) | 4,235,000 | 2024.10.07 | (주)서광방재 |
| 3916 | 공사 | 본청 | 마들로 띠녹지 정비공사 시행 | 53,660,000 | 2024.10.18 | 신우엘엔디피 주식회사 |
| 3915 | 공사 | 본청 | 도봉구 서울형 키즈카페 창3동점 리모델링 전기공사 시행 | 51,830,000 | 2024.06.13 | (주)나노비스타 |
| 3914 | 공사 | 본청 | 수의계약의뢰(CCTV설치공사) | 19,987,000 | 2024.10.11 | 젠시스 |
| 3913 | 공사 | 본청 | 가인지하보도 소방전기공사 시행 | 11,060,000 | 2024.09.30 | 주식회사 대흥엔씨티 |
| 3912 | 공사 | 본청 | 개발제한구역 내 재해위험지 정비 시행(방학동) | 44,360,000 | 2024.09.20 | 푸른솔 주식회사 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.







