| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 776 | 물품 | 본청 | 소맥피 구매 | 28,400,000 | 2014.12.18 | (주)대영바이오사료 |
| 775 | 용역 | 본청 | 2014. 주행형 불법 주정차 단속시스템 유지보수 계약 | 4,060,000 | 2014.05.26 | SAFEOK |
| 774 | 용역 | 본청 | 2014년 PDA단속시스템 유지보수 계약 | 2,821,500 | 2014.05.26 | (주)케이앤엘정보시스템 |
| 773 | 용역 | 본청 | 2014년 정보통신시스템 통합유지보수 | 306,480,000 | 2014.02.27 | 유비아이티 |
| 772 | 용역 | 본청 | 2014년 전산장비 및 행정정보시스템 통합유지보수 용역 | 133,075,000 | 2014.02.28 | 화인전자통신 |
| 771 | 공사 | 본청 | 창동청소년시설 건립예정지 포장공사 시행 | 21,900,000 | 2014.12.29 | (주)통광 |
| 770 | 공사 | 본청 | 2014년 교통시설물 유지보수공사(연간단가) | 132,516,900 | 2014.04.15 | 큰빛종합건설(주) |
| 769 | 공사 | 본청 | 창4동 구립어린이집 신축 전기, 소방전기공사 시행 | 89,928,000 | 2014.04.15 | (주)백제이앤씨 |
| 768 | 공사 | 본청 | 창4동 구립어린이집 신축 정보통신공사 시행 | 21,930,000 | 2014.04.09 | 주식회사 백선통신 |
| 767 | 물품 | 본청 | 금연보조제 단가계약구매 | 12,233,500 | 2015.02.05 | (주)보청메디칼 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.







