| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3455 | 공사 | 본청 | 쌍문2동 주민센터 기존청사 원상복구 공사 | 29,986,000 | 2023.10.16 | 서진 |
| 3454 | 공사 | 본청 | 초안산근린공원 덕릉로 주변 위험수목 정비공사 | 28,920,000 | 2023.10.06 | 송림조경 주식회사 |
| 3453 | 공사 | 본청 | 쌍문2동 신청사 정보통신공사 시행 | 38,750,000 | 2023.09.19 | 엠에스온(주) |
| 3452 | 공사 | 본청 | 2023년 하천 위기상황 관리시스템 및 하수관로 수위계 정비 공사 | 21,800,000 | 2023.09.18 | (주)화진티엔아이 |
| 3451 | 공사 | 본청 | 다락원체육공원 옥상 누수 공사 시행 | 29,986,000 | 2023.09.21 | (주)디자인건축 |
| 3450 | 공사 | 본청 | 골목길 스마트보안등 설치 공사 시행 | 105,484,680 | 2023.08.09 | 주식회사 명보전력 |
| 3449 | 공사 | 본청 | 쌍문2동 주민센터 신축청사 1층 민원실 증축 공사 | 54,472,000 | 2023.10.04 | (주)에스지디자인그룹 |
| 3448 | 공사 | 본청 | 2023년 하반기 위험수목 정비사업 시행 | 52,750,000 | 2023.09.01 | (주)나람조경개발 |
| 3447 | 공사 | 본청 | 쌍문2동 주민센터 신축청사 국기게양대 설치 공사 | 10,978,000 | 2023.10.10 | 주식회사 이엠케이파트너스 |
| 3446 | 공사 | 본청 | 장수배드민턴장 등 2개소 시설개선 공사시행 | 21,989,000 | 2023.10.13 | (주)견준씨에스 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.







