| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4271 | 용역 | 본청 | 재활용품 선별처리 위수탁 계약 | 531,440,000 | 2018.05.18 | (주)청화자원 |
| 4270 | 용역 | 본청 | 2018년 의료영상정보저장시스템 유지보수 연간단가계약 | 10,029,600 | 2018.01.01 | (주)인피니트헬스케어 |
| 4269 | 공사 | 본청 | 공사시행(쌍문1동 1공영주차장 외 2개소 개보수공사) | 15,000,000 | 2018.11.15 | (주)한결씨엔씨 |
| 4268 | 공사 | 본청 | 구청사 피난구유도등 교체공사 | 10,760,000 | 2018.11.12 | 동진전력(주) |
| 4267 | 공사 | 본청 | 쌍문3동 옥상방수 공사 | 21,530,000 | 2018.11.08 | (주)견준씨에스 |
| 4266 | 공사 | 본청 | CCTV 통합관제센터 천장조명 교체공사 | 7,244,600 | 2018.11.06 | 엠에스온(주) |
| 4265 | 공사 | 본청 | 쌍문1동 주민센터 마을활력소 조성 전기공사 시행 | 51,289,000 | 2018.08.31 | 시대전기(주) |
| 4264 | 공사 | 본청 | 창5동 마을활력소 조성(전기공사) | 49,881,000 | 2018.08.29 | 시대전기(주) |
| 4263 | 공사 | 본청 | 2018년 위험수목 정비공사 시행 | 49,950,000 | 2018.04.02 | 고성조경(주) |
| 4262 | 물품 | 본청 | 유지보수용 예비 감시 카메라 구매 | 4,000,000 | 2018.11.06 | 글로벌아이씨티(주) |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.







