| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3712 | 공사 | 본청 | 쌍문동 다목적체육센터 건립 소방공사 시행 | 572,090,000 | 2021.09.28 | 원진전력(주) |
| 3711 | 공사 | 본청 | 방학2동 주민센터 화장실 등 보수 공사 계획 | 24,983,000 | 2024.05.13 | 주식회사 코어디앤씨 |
| 3710 | 공사 | 본청 | 쌍문동 다목적체육센터 건립 전기공사 시행 | 854,990,000 | 2021.09.28 | 에코 |
| 3709 | 공사 | 본청 | 자전거보행자겸용도로 보차도용콘크리트블록(픽토그램) 설치 공사-e호조 연계 | 5,880,000 | 2024.04.25 | 주식회사 가현건설 |
| 3708 | 공사 | 본청 | 쌍문동 다목적체육센터 건립 통신공사 시행 | 238,950,000 | 2021.09.28 | 우현전기(주) |
| 3707 | 공사 | 본청 | 도봉구 재활용 선별장 전기 계량기 설치 공사 시행 | 4,639,400 | 2024.05.01 | 전문택(부성전력) |
| 3706 | 공사 | 본청 | e호조 품의연계 등록(도봉산목재문화체험장 배선 및 에어컨 설치 공사) | 14,996,000 | 2024.05.03 | 스튜디오인 |
| 3705 | 공사 | 본청 | 방학3동 주민센터 주차장 보수공사 | 18,821,000 | 2024.04.19 | (주)견준씨에스 |
| 3704 | 공사 | 본청 | 쌍문3동 주민센터 외벽 도장 공사 | 19,998,000 | 2024.04.30 | 유일건축 |
| 3703 | 공사 | 본청 | 어린이보호구역 내 보행신호 음성안내 보조장치 이설공사 | 5,250,000 | 2024.04.23 | 주식회사 패스넷 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.







