| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7482 | 공사 | 본청 | 창2동 주민 복합공간 신축 통신공사!@#시행 | 69,603,000 | 2020.03.23 | 탑정보통신(주) |
| 7481 | 물품 | 본청 | 국가암검진 비대면홍보 대중교통 광고부착 | 4,917,000 | 2021.10.01 | 온애드코리아 |
| 7480 | 물품 | 본청 | 도봉구육아종합지원센터 놀이시설 제작 구매 | 55,000,000 | 2021.08.19 | 유아학교 |
| 7479 | 물품 | 본청 | 도봉여성센터 사인물 제작 및 설치 계약 | 23,985,500 | 2021.09.07 | (주)두승이엔지 |
| 7478 | 용역 | 본청 | 코로나 상생 국민지원금 콜센터 등 전산 장비 임차계약 | 8,079,500 | 2021.10.04 | 북부오에이주식회가 |
| 7477 | 용역 | 본청 | 도봉동 다목적체육센터 사인물 제작·설치 | 53,515,000 | 2021.08.30 | (주)두승이엔지 |
| 7476 | 공사 | 본청 | 쌍문동 자가통신망 긴급복구공사 | 4,049,100 | 2021.09.24 | 엠에스온(주) |
| 7475 | 공사 | 본청 | 김근태기념도서관 네트워크 인프라 구축공사(수정) | 19,052,000 | 2021.09.07 | (주)케이티 |
| 7474 | 공사 | 본청 | 공사시행(초안산 꽃동산 주차장 조성공사) | 64,130,000 | 2021.08.25 | (주)치산치수 |
| 7473 | 공사 | 본청 | 공사시행(도봉동598-4번지 철거 및 포장공사) | 52,470,000 | 2021.08.25 | (주)치산치수 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.







