| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7749 | 공사 | 본청 | 도봉1동어린이집 실내놀이터 리모델링 공사 | 49,984,000 | 2021.10.19 | 주식회사 돋을새김 |
| 7748 | 공사 | 본청 | 도봉2동 624-26 건축물 석면철거 공사 | 4,004,000 | 2021.10.13 | 태산산업개발 주식회사 |
| 7747 | 공사 | 본청 | 도봉2동 624-26 건축물 철거공사 | 21,989,000 | 2021.10.13 | 태산산업개발 주식회사 |
| 7746 | 물품 | 본청 | 공원 내 모래놀이터 모래 구매 | 4,921,400 | 2021.12.01 | 푸르미기업 |
| 7745 | 용역 | 본청 | 도봉동 문화공간 조성사업 폐기물 처리용역 시행 | 77,627,000 | 2021.10.19 | 주식회사 다온이앤티 |
| 7744 | 용역 | 본청 | 방학3동 자운정사 주변 개발제한구역 내 도로개설 타당성용역 시행 | 49,000,000 | 2021.03.18 | 한빛엔지니어링(주) |
| 7743 | 공사 | 본청 | 국립공원 경계부지 환경개선사업 시행 | 50,000,000 | 2021.11.04 | (주)나람조경개발 |
| 7742 | 공사 | 본청 | 하늘꽃 정원 공원등 설치공사 시행 | 73,185,000 | 2021.11.01 | (주)부길전력 |
| 7741 | 공사 | 본청 | 2021년 그린파킹사업관련 무인자가방범스시템 구매 설치 공사 | 20,185,000 | 2021.03.22 | (주)씨큐프라임 |
| 7740 | 물품 | 본청 | 구민회관 대강당 공공 와이파이 자재 구매 | 4,207,500 | 2021.11.19 | SH-테크 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.







