| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8131 | 용역 | 본청 | 2021년 자원순환과 청소업무인력 안전관리 위탁용역 계약 | 5,948,300 | 2021.01.18 | (주)서울산업안전컨설팅 |
| 8130 | 용역 | 본청 | 2021년 무인민원 및 통합민원발급기 유지보수 용역 계약 | 21,270,000 | 2021.01.15 | 주식회사 광명테크 |
| 8129 | 용역 | 본청 | 2021년 CCTV 통합유지보수 용역 계약 | 412,500,000 | 2020.12.28 | (주)씨큐넷 |
| 8128 | 공사 | 본청 | 스마트서비스 장비 설치 공사 | 45,000,000 | 2021.12.22 | (주)에스알시스템 |
| 8127 | 공사 | 본청 | 창동 모퉁이 63 보행환경 개선공사 시행 | 15,000,000 | 2021.12.08 | 주식회사 청명종합건설 |
| 8126 | 공사 | 본청 | 2021년 영상비상벨 성능 개선 공사 | 10,898,970 | 2021.11.24 | 뉴코리아전자통신(주) |
| 8125 | 공사 | 본청 | 재활용 선별장 투입구 자동문 설치 공사 시행 | 22,000,000 | 2021.11.10 | 두올인더스트리(주) |
| 8124 | 공사 | 본청 | 도봉동청소년문화의집 무인경비 및 CCTV 설치 | 12,650,000 | 2021.11.02 | ㈜에스원 |
| 8123 | 공사 | 본청 | 2021년 생활주변 위험수목 처리 지원사업 시행 | 29,320,000 | 2021.10.26 | 강남조경건설(주) |
| 8122 | 공사 | 본청 | 「2021년 하반기 위험수목 정비사업」시행 | 53,240,000 | 2021.07.02 | 대창이엘씨 주식회사 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.







