| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7859 | 용역 | 본청 | 2021년 발효식화장실 유지관리 용역 | 21,290,000 | 2021.01.11 | 효성환경산업사 |
| 7858 | 용역 | 본청 | 2021. 불법 주.정차 ( 현장단속장비 PDA)) 시스템 유지보수 | 4,710,000 | 2021.01.08 | (주)케이앤엘정보시스템 |
| 7857 | 용역 | 본청 | 2021년 도봉음식물자원화센터 소방안전관리 용역 시행 | 3,680,000 | 2021.01.07 | (주)일일구마스터방재 |
| 7856 | 공사 | 본청 | 보건소 진료실 개선공사 시행 | 2,618,000 | 2021.11.30 | 가온디자인 |
| 7855 | 공사 | 본청 | 도봉동 문화공간 전기공사 시행 | 117,051,000 | 2021.09.06 | 주식회사 신안전력 |
| 7854 | 공사 | 본청 | 2021년 보도환경 개선공사 | 2,393,270,000 | 2021.03.10 | 한국지진기술연구원(쭈) |
| 7853 | 공사 | 본청 | 2021년 하천 기전시설물 유지보수공사 | 75,622,350 | 2021.02.23 | 월드전기주식회사 |
| 7852 | 용역 | 본청 | 쌍문동 마을활력소 신축 건설폐기물 처리용역 | 31,878,000 | 2020.12.09 | 주식회사 강서공영 |
| 7851 | 용역 | 본청 | 「쌍문 지역생활권계획 실행방안 수립 용역」 수의계약 시행 | 70,000,000 | 2020.06.17 | (주)동림피엔디 |
| 7850 | 물품 | 본청 | 보훈회관 물품구매(책상 및 테이블 유리) | 4,070,000 | 2021.12.04 | 뉴우드스틸 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.







