| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8112 | 공사 | 본청 | 도봉숲어린이집 개보수 공사(건축기계) 긴급 시행 | 302,627,000 | 2021.10.01 | 세일산업개발주식회사 |
| 8111 | 공사 | 본청 | 마을활력소 초록뜰 증축 전기공사 시행 | 31,636,000 | 2021.05.20 | 국제전력 |
| 8110 | 공사 | 본청 | 어린이보호구역 시설물 및 과속방지턱 유지부소공사(연간단가) | 112,400,100 | 2021.03.09 | 대한공영 주식회사 |
| 8109 | 공사 | 본청 | 공사시행[2021년 가로등 정비공사(연간단가)] | 257,144,000 | 2021.02.10 | 보훈종합건설 주식회사 |
| 8108 | 용역 | 본청 | 쌍문동 마을활력소 신축 감리용역 | 19,998,000 | 2020.12.08 | 지요건축사사무소 |
| 8107 | 공사 | 본청 | 쌍문동 마을활력소 신축 전기공사 시행 | 150,051,450 | 2020.12.08 | 근대전기공사 |
| 8106 | 물품 | 본청 | 스마트 재활용품 분리배출기 구매 | 15,000,000 | 2021.12.20 | 오이스터에이블 (주) |
| 8105 | 물품 | 본청 | 자동심장충격기(나눔테크) 소모품 구매 | 4,356,000 | 2021.12.09 | 오맥스 |
| 8104 | 물품 | 본청 | 노인복지시설 돌봄종사자 지원 마스크 구매 | 32,724,000 | 2021.12.06 | 사단법인 함께하는 복지 |
| 8103 | 물품 | 본청 | 음식물투입호퍼 보수 외 8종 수리 | 14,850,000 | 2021.12.06 | BMI |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.







