| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8352 | 물품 | 본청 | 2022년 공원녹지과 현장직원 안전물품 구매 | 180,000 | 2022.03.08 | 땡큐나라 |
| 8351 | 물품 | 본청 | 2022년 공원녹지과 현장직원 안전물품 구매 | 360,000 | 2022.03.08 | 땡큐나라 |
| 8350 | 물품 | 본청 | 2022년 공원녹지과 현장직원 안전물품 구매 | 360,000 | 2022.03.08 | 땡큐나라 |
| 8349 | 물품 | 본청 | 2022년 공원녹지과 현장직원 안전물품 구매 | 1,000,000 | 2022.03.08 | 땡큐나라 |
| 8348 | 물품 | 본청 | 2022년 공원녹지과 현장직원 안전물품 구매 | 6,100,000 | 2022.03.08 | 땡큐나라 |
| 8347 | 물품 | 본청 | 2022년 공원녹지과 현장직원 안전물품 구매 | 1,040,000 | 2022.03.08 | 땡큐나라 |
| 8346 | 물품 | 본청 | 2022년 공원녹지과 현장직원 안전물품 구매 | 900,000 | 2022.03.08 | 땡큐나라 |
| 8345 | 물품 | 본청 | 2022년 공원녹지과 현장직원 안전물품 구매 | 540,000 | 2022.03.08 | 땡큐나라 |
| 8344 | 물품 | 본청 | 2022년 공원녹지과 현장직원 안전물품 구매 | 1,640,000 | 2022.03.08 | 땡큐나라 |
| 8343 | 용역 | 본청 | 원격 액상제설 분사장치 임대 | 21,490,000 | 2021.11.17 | (주)즐거운미래 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.







