| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8709 | 용역 | 본청 | 도봉구청사 건물일체형태양광 제조구매설치 건축감리용역 | 25,925,000 | 2022.01.20 | 주식회사 온디자인건축사사무소 |
| 8708 | 용역 | 본청 | 용역시행(도봉구청 위험성평가 실시 및 안전보건 관계법령 이행 점검 용역)-행정지원과 | 20,680,000 | 2022.04.08 | 대한산업안전기술 주식회사 |
| 8707 | 공사 | 본청 | 창1동 주민센터 마을활력소 조성 공사(전기) | 13,300,000 | 2022.05.30 | 공간양품 |
| 8706 | 공사 | 본청 | 창1동 주민센터 마을활력소 조성 공사(건축) | 13,630,000 | 2022.05.30 | 주식회사 수작실 |
| 8705 | 공사 | 본청 | 창3동 어린이집 공공태양광 복구공사 | 6,930,000 | 2022.05.13 | 에스피브이(주) |
| 8704 | 공사 | 본청 | 공사시행(창1동 제1공영주차장 배관배선 정비공사) | 4,103,000 | 2022.06.17 | 선호시스템 |
| 8703 | 용역 | 본청 | 창2동 어르신 여가복지시설 신축공사 건설폐기물 처리용역 시행 | 16,148,000 | 2021.09.06 | 주식회사 강서공영 |
| 8702 | 공사 | 본청 | 방범용 CCTV 구조물 구매·설치 | 8,634,000 | 2022.05.31 | 주식회사 아이에스인텍 |
| 8701 | 물품 | 본청 | 금연사업 일산화탄소측정기 구매 계약 의뢰 | 4,140,000 | 2022.07.14 | ㈜제이에스탑 |
| 8700 | 물품 | 본청 | 마을극장 LED 패널 수리 및 교체 | 6,600,000 | 2022.07.08 | 우정씨앤피 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.







