| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 용역 | 본청 | 제7회 도봉과학축전 박은주 바이올린 공연 계약 | 2,200,000 | 2015.10.21 | (주)엠엔터테인먼트 |
| 350 | 용역 | 본청 | 제2회 도봉 로봇경진대회 운영 관리 계약 | 3,100,000 | 2015.10.21 | (주)카이맥스 |
| 349 | 용역 | 본청 | 제7회 도봉 창의과학축전 가상현실체험 운영 계약 | 3,000,000 | 2015.10.16 | 사이언스팀 |
| 348 | 용역 | 본청 | 도봉과학축전 개막공연 계약 | 3,000,000 | 2015.10.19 | 아이티(IT) 뮤직카타 |
| 347 | 용역 | 본청 | 제7회 도봉 창의과학축전 3D 영화관 운영 계약 | 2,910,000 | 2015.10.15 | 4D 무비카 |
| 346 | 용역 | 본청 | 도봉과학축전 드론 체험부스 설치(철거) 및 운영계약 | 4,850,000 | 2015.10.12 | 즐거울 락 이벤트 |
| 345 | 용역 | 본청 | 도봉과학축전 무대 연출 계약 | 21,340,000 | 2015.10.12 | 비에프그룹 |
| 344 | 용역 | 본청 | 4D시뮬레이터 운영 계약 | 9,020,000 | 2015.09.16 | (주)한영엔지니어링 |
| 343 | 용역 | 본청 | 2015년 수경시설 유지관리 용역 시행 | 19,076,000 | 2015.05.22 | 대성기업 |
| 342 | 용역 | 본청 | 2015년 수경시설 유지관리 용역 시행 | 974,000 | 2015.05.22 | 대성기업 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.







