| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 | 공사 | 본청 | 2014년 포장도로 유지보수공사 시행 | 648,175,000 | 2014.03.17 | 유한회사 영이엔씨 |
| 230 | 공사 | 본청 | 2014년 보안등 보수공사(연간단가) | 149,825,000 | 2014.02.11 | (주)대도아이앤티 |
| 229 | 공사 | 본청 | 창동청소년시설 건립예정지 포장공사 시행 | 21,900,000 | 2014.12.29 | (주)통광 |
| 228 | 공사 | 본청 | 2014년 교통시설물 유지보수공사(연간단가) | 132,516,900 | 2014.04.15 | 큰빛종합건설(주) |
| 227 | 공사 | 본청 | 창4동 구립어린이집 신축 전기, 소방전기공사 시행 | 89,928,000 | 2014.04.15 | (주)백제이앤씨 |
| 226 | 공사 | 본청 | 창4동 구립어린이집 신축 정보통신공사 시행 | 21,930,000 | 2014.04.09 | 주식회사 백선통신 |
| 225 | 공사 | 본청 | 창4동 구립어린이집 신축 소방기계공사 시행 | 19,437,000 | 2014.04.10 | (주)중부전기건설 |
| 224 | 공사 | 본청 | 2014년 하수시설물 보수공사(연간단가) - 도급비 | 1,038,750,000 | 2014.03.13 | 신한건영(주) |
| 223 | 공사 | 본청 | 도봉 목재문화체험장 대수선공사 시행 | 82,433,000 | 2014.10.08 | 주식회사 건융 |
| 222 | 공사 | 본청 | 구립 송학경로당 보수공사 | 4,120,000 | 2015.02.02 | 디자인공공 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.







