| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 공사 | 본청 | 도시공원 위험수목 정비공사 시행 | 10,440,000 | 2014.07.10 | 대한종합조경(주) |
| 154 | 공사 | 본청 | 구립 청학경로당 및 한양234차아파트경로당 보수공사 | 5,530,000 | 2014.10.27 | 오성유리샤시방충망공사 |
| 153 | 공사 | 본청 | 구립 창3동경로당 등 3개소 보수공사 | 8,850,000 | 2014.10.16 | 디자인공공 |
| 152 | 공사 | 본청 | 정의공주묘 옆 현수막게시대 설치공사 | 9,370,000 | 2014.10.10 | 대성기업 |
| 151 | 공사 | 본청 | 공영주차장 보수공사 | 4,320,000 | 2014.10.15 | 예찬인테리어 |
| 150 | 공사 | 본청 | 쌍문3동 주민센터 캐노피 대리석 교체공사 | 2,290,000 | 2014.10.08 | 대성기업 |
| 149 | 공사 | 본청 | 보건소청사 차단기 및 P-COVER 교체공사 | 10,280,000 | 2014.09.26 | 주식회사 삼오전기 |
| 148 | 공사 | 본청 | 쌍문1동주민센터 옥상녹화사업 시행 | 44,000,000 | 2014.07.09 | (주)비제이랜드 |
| 147 | 공사 | 본청 | 창5동주민센터 옥상녹화사업 시행 | 24,376,000 | 2014.07.09 | 화령종합조경 |
| 146 | 공사 | 본청 | 공영주차장 카스토퍼 및 탄력봉 설치공사 | 2,020,000 | 2014.09.17 | 예찬인테리어 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.







