| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2308 | 물품 | 본청 | 다락원체육공원 포토존 조형물 구매설치 | 10,100,000 | 2021.04.27 | 씨제트 |
| 2307 | 물품 | 본청 | 양수기(수중펌프 및 엔진펌프) 구매 | 13,580,000 | 2021.04.26 | 한일대정상사 |
| 2306 | 물품 | 본청 | 이호조 연계(2021년 상반기 공원팀 현안업무 추진을 위한 물품 구매) | 9,664,000 | 2021.04.19 | (주)영원아웃도어 |
| 2305 | 물품 | 본청 | 2021년 조경분야 현장 유지관리를 위한 기계장비 구매 | 6,682,000 | 2021.04.13 | 성은기업 |
| 2304 | 물품 | 본청 | 콘텐츠 제작·운영용 워크스테이션 등 구매 | 20,000,000 | 2021.03.29 | (주)제너시스템 |
| 2303 | 물품 | 본청 | 저소득층 재난대응용 방역물품 구매(통합발주) | 192,770,160 | 2021.04.26 | 누리이앤씨(주) 파주지점 |
| 2302 | 물품 | 본청 | 디지털구청장실 기능강화 장비구매(e-호조 미연계 재기안) | 19,400,000 | 2021.04.08 | (주)성진정보통신 |
| 2301 | 물품 | 본청 | 창5동 공공공지 그늘막 구매설치 시행 | 4,400,000 | 2021.04.01 | (주)두승이엔지 |
| 2300 | 물품 | 본청 | 투명 페트병 전용 배출 봉투 제작.구매 계약 | 8,537,000 | 2021.04.06 | (주)유일화학 |
| 2299 | 물품 | 본청 | 국공립어린이집 신규매입(5개소) 전자제품 구매 | 15,625,000 | 2021.04.19 | 칼라테크오에이 협동조합 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.







