| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2539 | 공사 | 본청 | 국가사적 서울 초안산 분묘군 풀베기 작업 시행 | 16,000,000 | 2021-08-23 | (주)다솔조경산업 |
| 2538 | 공사 | 본청 | 도봉동 개발제한구역 잔디관리 용역 시행 | 8,361,000 | 2021-06-15 | (주)잡초 |
| 2537 | 공사 | 본청 | 창고개어린이공원 정비사업 시행(예산변경) | 188,289,700 | 2021-05-28 | (주)도화엔지니어링 |
| 2536 | 공사 | 본청 | 도봉여성센터 기능보강 소방공사 | 90,585,000 | 2021-02-24 | 디앤이(주) |
| 2535 | 공사 | 본청 | 도봉여성센터 기능보강 전기공사 시행 | 263,890,000 | 2021-02-24 | 주식회사 라이언 |
| 2534 | 공사 | 본청 | 쌍문4동 주민센터 누수방지 공사 | 7,579,000 | 2021-08-30 | 대성기업 |
| 2533 | 공사 | 본청 | 신창시장 및 창동골목시장 보안등 전기선로 공사 시행 | 28,580,000 | 2021-08-12 | (주)성원이엘피 |
| 2532 | 공사 | 본청 | 방학2동어린이집 그린리모델링 공사 시행(긴급) | 185,064,000 | 2021-05-27 | (주)알에스건설산업 |
| 2531 | 공사 | 본청 | 공사시행(2021년 보행약자를 위한 보행환경 개선공사(연간단가)) | 522,041,500 | 2021-03-10 | (주)범준이엔씨 |
| 2530 | 공사 | 본청 | 도봉여성센터 기능보강 공사(건축/기계) 시행 | 1,068,389,000 | 2021-02-24 | (주)신미화건설 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.







