| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 784 | 물품 | 본청 | 긴급 도로보수재(상온 아스콘) 구매 | 4,897,350 | 2023.08.17 | 주식회사 다현산업 |
| 783 | 물품 | 본청 | 대사증후군관리 당화혈색소 검사지 구매 | 4,400,000 | 2023.08.11 | (주)이노메디케어 |
| 782 | 물품 | 본청 | 지주형 쿨링포그 구매 및 설치 | 54,600,000 | 2023.08.08 | 주연씨엠에스(주) |
| 781 | 물품 | 본청 | 캐릭터 홍보물 제작·구매 계약 | 7,986,000 | 2023.08.08 | 조아기프트㈜ |
| 780 | 물품 | 본청 | 멧돼지 포획틀 추가구매 | 3,740,000 | 2023.08.08 | 보령산업 |
| 779 | 물품 | 본청 | 친환경 노면청소기 구매 | 41,382,000 | 2023.08.08 | (주)테스트굿 |
| 778 | 물품 | 본청 | 정보통신공사 사용전검사 광케이블 측정장비 구매 | 20,740,000 | 2023.08.07 | ㈜비오더블테크놀로지 |
| 777 | 물품 | 본청 | 탄소공감마일리지 홍보물품(모바일상품권) 구매 | 5,731,600 | 2023.08.04 | (주) 스마트콘 |
| 776 | 물품 | 본청 | 2023년 어르신복지시설 방역물품 구매 | 93,187,040 | 2023.08.04 | 서울특별시 장애인생산품 판매시설 |
| 775 | 물품 | 본청 | 경로당 현장방문 필요물품 구매 | 16,925,900 | 2023.08.04 | 하이마트 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.







