| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 886 | 용역 | 본청 | 쌍문동 다목적체육센터 건립 임목폐기물 처리용역 시행 | 10,648,000 | 2021.10.05 | 주식회사 명한에너지 |
| 885 | 공사 | 본청 | 쌍문동 다목적체육센터 신축공사(장기계속공사) | 11,966,164,100 | 2021.10.05 | 삼정건설산업 주식회사 |
| 884 | 공사 | 본청 | 쌍문동 다목적체육센터 신축공사-1차 | 3,239,520,000 | 2021.10.05 | 삼정건설산업 주식회사 |
| 883 | 물품 | 본청 | 청소차량 적재함 수리(낙엽수송용 2대) | 3,960,000 | 2021.10.04 | 동해특장 |
| 882 | 물품 | 본청 | 창2동 주민센터 민원대 등 제작·구매 | 21,956,000 | 2021.10.04 | 서울지방조달청 |
| 881 | 용역 | 본청 | 청년 창업공간 입주기업 맞춤형 컨설팅 사업 용역 계약 | 15,000,000 | 2021.10.04 | ㈜위드와치 |
| 880 | 용역 | 본청 | 코로나 상생 국민지원금 콜센터 등 전산 장비 임차계약 | 8,079,500 | 2021.10.04 | 북부오에이주식회가 |
| 879 | 용역 | 본청 | 전통 성년례 용역 계약 | 10,000,000 | 2021.10.04 | 주식회사 나누우리 |
| 878 | 용역 | 본청 | 김근태기념도서관 서비스페이지 구축 용역 계약 | 19,490,000 | 2021.10.04 | 한국문헌정보기술(주) |
| 877 | 용역 | 본청 | 2021년 방학동 은행나무 방재시스템 보수정비공사 시행 | 8,910,000 | 2021.10.04 | 도원디에스 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.







