| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 967 | 물품 | 본청 | 도봉동 다목적체육센터 수중청소기 구매(조달) | 16,280,000 | 2021.09.06 | 수영장나라 |
| 966 | 물품 | 본청 | 어린이집 영유아 안전 및 감염예방 방역물품 구매(수의계약) | 55,229,800 | 2021.09.06 | (주)에코트라 |
| 965 | 용역 | 본청 | 창2동 어르신 여가복지시설 신축공사 건설폐기물 처리용역 시행 | 16,148,000 | 2021.09.06 | 주식회사 강서공영 |
| 964 | 용역 | 본청 | 창2동 어르신 여가복지시설 신축공사 감리용역 시행 | 10,076,000 | 2021.09.06 | 건축사사무소 서로소 |
| 963 | 용역 | 본청 | 명시이월 예산 지출품의 요청(창3동 외부환경개선공사 건설폐기물처리 용역) | 16,653,000 | 2021.09.06 | 주식회사 다온이앤티 |
| 962 | 공사 | 본청 | 도봉동 문화공간 전기공사 시행 | 117,051,000 | 2021.09.06 | 주식회사 신안전력 |
| 961 | 공사 | 본청 | 창2동 어르신여가복지시설 신축 전기공사 시행 | 47,670,000 | 2021.09.06 | 주식회사 경당이앤시 |
| 960 | 공사 | 본청 | 창2동 어르신여가복지시설 신축 통신공사 시행 | 20,466,000 | 2021.09.06 | (주)에스에스브이 |
| 959 | 공사 | 본청 | 창2동 어르신여가복지시설 신축 소방공사 시행 | 12,133,000 | 2021.09.06 | 동부방재산업(주) |
| 958 | 공사 | 본청 | 창2동 어르신 여가복지시설 신축공사 시행 | 532,015,000 | 2021.09.03 | 주식회사 휴먼하우징텍 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.







