| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 926 | 물품 | 본청 | 조경분야 공석지지대 구매 | 4,950,000 | 2021.12.03 | 성은기업 |
| 925 | 공사 | 본청 | 2021년 야생동물 피해예방사업 시행 | 48,070,000 | 2021.12.03 | 주식회사 승부산림 |
| 924 | 공사 | 본청 | 월천근린공원 공원등 개량공사 시행 | 53,470,000 | 2021.12.03 | (주)부길전력 |
| 923 | 공사 | 본청 | 둘리쌍문 우정배드민턴장 조명설치공사 | 19,052,000 | 2021.12.03 | 청목이앤아이(주) |
| 922 | 물품 | 본청 | 공원 앞 어린이보호 디자인시트 구매 | 3,575,000 | 2021.12.02 | 엔에스사인기획(주) |
| 921 | 물품 | 본청 | 도봉동 마을활력소『초록 뜰』전자제품 및 집기비품 구매 | 17,505,400 | 2021.12.02 | 우정씨앤피 |
| 920 | 물품 | 본청 | 환경공무관 피복(동복) 제작·구매 | 19,416,960 | 2021.12.02 | 세진통상 |
| 919 | 물품 | 본청 | 환경공무관 동절기 안전화 등 8종 구매 | 22,597,850 | 2021.12.02 | 미래산업 |
| 918 | 물품 | 본청 | 도봉구 생활치료센터 입소자용 구호 상자 물품 계약 | 57,862,500 | 2021.12.02 | 에이치에스엠(HSM) |
| 917 | 물품 | 본청 | 도봉동청소년문화의집 드론세트 구매 | 7,088,900 | 2021.12.02 | 드론사커몰 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.







