| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1015 | 물품 | 본청 | 쌍문1동 주민센터 탄소발열매트 구매(혁신제품) | 5,030,000 | 2021.11.23 | 주식회사 카본엑트 |
| 1014 | 물품 | 본청 | 『창동문화체육센터』무인발권기 구매 | 16,500,000 | 2021.11.23 | (주)짐어스 |
| 1013 | 물품 | 본청 | 도봉숲어린이집 놀이시설 제작 구매 | 15,000,000 | 2021.11.23 | (주)조인존 |
| 1012 | 물품 | 본청 | 확충 국공립어린이집(도봉숲, 온유한, 늘봄) 의자 구매 | 3,538,000 | 2021.11.23 | 시내그린 |
| 1011 | 물품 | 본청 | 도봉구민회관 대강당 사인물 구매설치 | 5,655,000 | 2021.11.23 | 삼안기획 |
| 1010 | 물품 | 본청 | 〈중·고등학교 통학로 금연거리〉 지정 홍보물 추가 구매 계약 의뢰 | 4,720,000 | 2021.11.23 | 에스엠 홍보기획 |
| 1009 | 용역 | 본청 | 2021. 하반기 기자설명회 행사 용역 | 6,138,000 | 2021.11.23 | 추억공작소 |
| 1008 | 용역 | 본청 | 방학천 등 전시 방역운영 용역 계약 | 5,940,000 | 2021.11.23 | (주)버니커뮤니케이션즈 |
| 1007 | 용역 | 본청 | 방학천 LED 조명장식 전시 용역 계약 | 54,980,000 | 2021.11.23 | (주)금산엔터프라이즈 |
| 1006 | 용역 | 본청 | 방학천 등 전시 용역 계약 | 42,130,000 | 2021.11.23 | (주)이벤트그룹필쏘굿 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.







