번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 용역 | 본청 | 노후 발효식화장실(청심천배드민턴장 앞) 철거용역 | 3,490,000 | 2020-07-22 | 효성환경산업사 |
1 | 용역 | 본청 | GIS데이터 분석 시스템 유지관리 용역 계약의뢰 | 8,750,000 | 2020-07-22 | (주)비즈지아이에스 |
번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 용역 | 본청 | 노후 발효식화장실(청심천배드민턴장 앞) 철거용역 | 3,490,000 | 2020-07-22 | 효성환경산업사 |
1 | 용역 | 본청 | GIS데이터 분석 시스템 유지관리 용역 계약의뢰 | 8,750,000 | 2020-07-22 | (주)비즈지아이에스 |
재무과
02-2091-2712
2024-09-26