| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1547 | 용역 | 본청 | 도시재생지원센터 관리물품 이전 용역 시행 | 2,948,000 | 2024.02.07 | 이에스건설환경(주) |
| 1546 | 용역 | 본청 | 2024년 상반기 관내 도로시설물 정기안전점검 용역 | 49,960,000 | 2024.02.06 | ㈜동행안전 |
| 1545 | 용역 | 본청 | 이호조 지출품의-쌍문동 344 건축물 해체공사 감리용역 | 19,770,000 | 2024.02.05 | 이루건축사사무소 |
| 1544 | 용역 | 본청 | 어린이놀이시설 지도점검 및 컨설팅 용역 | 44,352,000 | 2024.02.05 | 한국안전기술 사단법인 |
| 1543 | 용역 | 본청 | 미세먼지 알림 전광판 유지보수 용역 계약 | 4,400,000 | 2024.02.05 | 한솔아이오티 |
| 1542 | 용역 | 본청 | 민방위 비상급수시설 유지관리 용역 | 4,994,000 | 2024.02.05 | (주)인포월드 |
| 1541 | 용역 | 본청 | 용역 시행(2024년 토목팀 건설공사 재해예방 기술지도 용역) | 9,108,000 | 2024.02.05 | 동양안전(주) |
| 1540 | 용역 | 본청 | 2024년 상반기 공공태양광 안전점검 용역시행 | 8,000,000 | 2024.02.02 | 세이프코어 |
| 1539 | 용역 | 본청 | 2024 스마트팜 유지 · 관리 용역 계약 | 6,800,000 | 2024.02.02 | 농업회사법인아시아종묘(주) |
| 1538 | 용역 | 본청 | 메이커스페이스 이전에 따른 이사용역 시행 | 9,360,000 | 2024.01.31 | 로젠이사주식회사 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.







