| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110 | 공사 | 본청 | 설계변경 품의[가로수 생육환경 개선사업(은행나무 암수교체)] | 17,659,000 | 2023.08.16 | 주식회사 랜드스케이프창 |
| 1109 | 공사 | 본청 | 반려견 놀이터 바닥 평탄화 공사 시행 | 43,900,000 | 2023.08.14 | 주식회사 이천조경건설 |
| 1108 | 공사 | 본청 | 원당어린이집 환경개선 공사 시행 | 47,292,000 | 2023.08.14 | 주식회사 노바 |
| 1107 | 공사 | 본청 | 서울청년센터 도봉 오랑 누수 보수 공사 시행 | 21,109,000 | 2023.08.14 | (주)견준씨에스 |
| 1106 | 공사 | 본청 | 창1동제1공영주차장 시설물 정비공사 | 35,730,000 | 2023.08.11 | 선건축인테리어 |
| 1105 | 공사 | 본청 | 창동문화체육센터 실내체육관 관람석 난간 보강공사 시행 | 14,993,000 | 2023.08.11 | 신성산업 |
| 1104 | 공사 | 본청 | 풍수해 대비 임야 내 위험수목 정비시업 시행 | 48,310,000 | 2023.08.10 | 주식회사 출원 |
| 1103 | 공사 | 본청 | 공사시행(방학동 661-6 공영주차장 보안등 설치 공사) | 2,813,000 | 2023.08.10 | 부성전력 |
| 1102 | 공사 | 본청 | 공사시행(씨드큐브 창동 공영주차장 외 1개소 안내표지판 설치공사) | 4,716,970 | 2023.08.10 | 몬도 |
| 1101 | 공사 | 본청 | 풍수해 대비 생활주변 위험수목 정비사업 시행 | 49,000,000 | 2023.08.10 | (주)티제이조경 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.







