| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 726 | 물품 | 본청 | 공원 그늘막 구매 시행 | 4,246,000 | 2023.05.19 | 이수산업 |
| 725 | 물품 | 본청 | 가드닝센터 예술공방 외부 개수대 구매 설치 | 4,235,000 | 2023.05.19 | 시스(SIS)기업 |
| 724 | 물품 | 본청 | 2023년 공립작은도서관 1차 도서구매 | 13,632,210 | 2023.05.18 | 도봉서점협동조합 |
| 723 | 물품 | 본청 | 에코마일리지 홍보물품(장바구니) 구매 | 9,292,800 | 2023.05.18 | (주)기프트코리아 |
| 722 | 물품 | 본청 | 관급자재(빌딩자동제어장치) 구매 | 125,466,000 | 2023.05.18 | 조달청 |
| 721 | 물품 | 본청 | 서울청년센터 도봉 오랑 물품 구매 | 24,000,000 | 2023.05.17 | (주)이츠디자인 |
| 720 | 물품 | 본청 | 도시농업공원 운영 물품(모종, 묘목 등)구매 | 7,884,000 | 2023.05.17 | 농업회사법인 아시아종묘(주) |
| 719 | 물품 | 본청 | 구청사 직원 휴게실 조성 가구 구매 | 7,765,000 | 2023.05.11 | 하늘이엔씨 |
| 718 | 물품 | 본청 | 환경공무관 춘추 안전용품 구매 | 43,487,620 | 2023.05.11 | 미래산업 |
| 717 | 물품 | 본청 | 개폐식 방범창 구매 | 19,820,000 | 2023.05.11 | 주식회사 세이프윈 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.







