| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 709 | 공사 | 본청 | 공공생활권 공공와이파이 연계 자가통신망 공사 | 10,985,520 | 2021.08.10 | 엠에스온(주) |
| 708 | 공사 | 본청 | 도봉동 문화공간 조성지 내 지하수 폐공처리작업 시행 | 5,577,000 | 2021.08.10 | (주)명성지하수개발 |
| 707 | 용역 | 본청 | 약수경로당 그린리모델링 에너지효율등급 본인증용역 시행 | 2,750,000 | 2021.08.06 | 주식회사 시선컨설팅 |
| 706 | 용역 | 본청 | 약수경로당 그린 리모델링공사 감리용역 시행 | 4,048,000 | 2021.08.05 | (주)건축사사무소 레드박스 |
| 705 | 공사 | 본청 | 약수경로당 그린리모델링 전기공사 | 14,300,000 | 2021.08.05 | 수림전력(주) |
| 704 | 공사 | 본청 | 초안산 꽃동산 화장실 정화조 설치공사 | 16,050,000 | 2021.08.05 | 한신환경(주) |
| 703 | 공사 | 본청 | 약수경로당 그린 리모델링공사 시행 | 195,041,000 | 2021.08.05 | (주)코라코코리아 |
| 702 | 물품 | 본청 | 장애인활동지원사 지원 방역물품(마스크) 구매(방역물품 통합 발주) | 20,518,000 | 2021.08.04 | 도봉장애인(사)함께하는복지 |
| 701 | 공사 | 본청 | 초안산 꽃동산 영상관제설비 설치공사 | 10,940,000 | 2021.08.04 | 주식회사 월드아이 |
| 700 | 물품 | 본청 | 차미리사홀 조성(차미리사홀 사인물 제작 및 설치) 계약 | 7,973,900 | 2021.08.03 | 주) 한솔애드컴 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.







