| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1642 | 공사 | 본청 | 2025년 포장도로 굴착복구공사(연간단가)(기금) | 1,906,465,000 | 2025.03.18 | 주식회사 창대건설 |
| 1641 | 공사 | 본청 | 2025년 보행약자를 위한 보행환경 개선공사(연간단가) | 910,833,000 | 2025.03.18 | 주식회사 후광종합건설 |
| 1640 | 공사 | 본청 | 2025년 소나무재선충병 예방 나무주사 사업 시행 | 17,683,000 | 2025.03.17 | (주)다산나무병원 |
| 1639 | 공사 | 본청 | 2025년 보도환경 개선공사(연간단가) | 1,844,612,000 | 2025.03.14 | 다한건설 주식회사 |
| 1638 | 공사 | 본청 | 수의계약 의뢰(창골테니스장 관리동개선공사) | 54,989,000 | 2025.03.14 | 유일건축 |
| 1637 | 공사 | 본청 | 수의계약 의뢰(창골테니스장 바닥철거 공사) | 50,160,000 | 2025.03.14 | 이에스건설환경(주) |
| 1636 | 공사 | 본청 | 2025년 노거수 유지관리사업 시행 | 15,632,000 | 2025.03.12 | (주)예림나무병원 |
| 1635 | 공사 | 본청 | 2025년 가로수 유지관리사업(연간단가) 시행(긴급) | 259,948,700 | 2025.03.12 | 강남조경건설(주) |
| 1634 | 공사 | 본청 | 2025년 하천시설물 유지보수공사(연간단가) | 3,328,701,400 | 2025.03.11 | (주)혜영건설 |
| 1633 | 공사 | 본청 | 2025년 도로시설물 유지보수공사(연간단가) | 3,013,688,070 | 2025.03.11 | 세일산업개발주식회사 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.







