| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1720 | 공사 | 본청 | 공원안전용 CCTV 이전설치 공사 | 9,350,000 | 2025.02.12 | (주)비에스아이시스템 |
| 1719 | 공사 | 본청 | 창동역사 하부공간 전선관 및 케이블 철거공사 시행 | 6,600,000 | 2025.02.11 | (주)민호전설 |
| 1718 | 공사 | 본청 | 세심천경로당 시설 개보수 공사 | 12,176,000 | 2025.02.10 | (주)청호엘에스 |
| 1717 | 공사 | 본청 | 2025년 생활주변 위험수목 처리 지원사업 시행 | 34,998,000 | 2025.02.07 | 지우조경(주) |
| 1716 | 공사 | 본청 | 2025년 상반기 위험수목 정비사업 시행 | 54,656,000 | 2025.02.07 | 대한종합조경(주) |
| 1715 | 공사 | 본청 | 보건소 청사 지하1층 복도 천장 환경개선 공사 | 12,400,000 | 2025.02.06 | 디자인이루 |
| 1714 | 공사 | 본청 | 2025년 가로등 정비공사(연간단가) | 228,492,000 | 2025.01.31 | 국동전설 주식회사 |
| 1713 | 공사 | 본청 | 2025년 보안등 신설 및 개량공사(연간단가) | 123,164,500 | 2025.01.23 | 동산엔지니어링(주) |
| 1712 | 공사 | 본청 | 2025년 보안등 보수공사(연간단가) | 194,700,000 | 2025.01.22 | 동문이엔티(주) |
| 1711 | 공사 | 본청 | 2025년 교통시설물 유지보수공사 시행 | 14,000,000 | 2025.01.20 | (주)태성안전건설 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.







