| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3207 | 물품 | 본청 | 정보통신공사 사용전검사 광케이블 측정장비 구매 | 20,740,000 | 2023.08.07 | ㈜비오더블테크놀로지 |
| 3206 | 물품 | 본청 | 탄소공감마일리지 홍보물품(모바일상품권) 구매 | 5,731,600 | 2023.08.04 | (주) 스마트콘 |
| 3205 | 물품 | 본청 | 2023년 어르신복지시설 방역물품 구매 | 93,187,040 | 2023.08.04 | 서울특별시 장애인생산품 판매시설 |
| 3204 | 물품 | 본청 | 경로당 현장방문 필요물품 구매 | 16,925,900 | 2023.08.04 | 하이마트 |
| 3203 | 용역 | 본청 | 2023년 어르신 무더위쉼터 에어컨청소 용역 | 10,010,000 | 2023.08.04 | 푸르른환경(주) |
| 3202 | 용역 | 본청 | 2023년 자원순환과 현업근로자 대상 위험성 평가 용역 계약 | 2,200,000 | 2023.08.04 | 경신산업안전 |
| 3201 | 용역 | 본청 | 용역 시행(도봉2동 도시재생 뉴딜사업 집수리 점검단 운영 용역) | 52,420,000 | 2023.08.04 | 건축사사무소 건축공작소 반 |
| 3200 | 용역 | 본청 | 초안산근린공원(반송공원) 노후 시설물 정비사업 실시설계 용역 시행 | 12,300,000 | 2023.08.04 | 신일에코텍 |
| 3199 | 공사 | 본청 | 도봉1동 주민센터 직원휴게실 설치 공사 | 14,747,000 | 2023.08.04 | 민디자인 |
| 3198 | 공사 | 본청 | 공원안전용 CCTV 구조물 교체 공사 | 11,390,000 | 2023.08.04 | 주식회사 세오 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.







