| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3706 | 용역 | 본청 | ’24년 구청사 방역소독 용역 시행 | 19,800,000 | 2024.01.30 | (주)세스코 |
| 3705 | 공사 | 본청 | 초안산 족구장 전기시설 정비공사 시행 | 15,510,000 | 2024.01.30 | (주)은하전기 |
| 3704 | 용역 | 본청 | 보건소 재배치에 따른 물품 및 서류 이사 용역(2차) | 7,300,000 | 2024.01.29 | 한울 이사몰 |
| 3703 | 용역 | 본청 | 2024년 맞춤형복지제도 직원 단체보장보험 계약(일반직) | 761,638,070 | 2024.01.29 | 에이스아메리칸화재해상보험 주식회사(영업소) |
| 3702 | 용역 | 본청 | 저소득 중증장애인 가구 유료방송 지원사업 용역(장기계속) 3차 계약 | 15,874,425 | 2024.01.29 | 에스케이브로드밴드주식회사 |
| 3701 | 용역 | 본청 | 2024년 청소차량 자동차종합보험 계약 | 46,130,340 | 2024.01.29 | 롯데손해보험주식회사 |
| 3700 | 공사 | 본청 | 2024년 좋은빛 환경개선사업(연간단가) 시행(긴급) | 249,731,010 | 2024.01.29 | 주식회사 말타니 |
| 3699 | 물품 | 본청 | 2024년 출생축하용품 구매 | 55,640,000 | 2024.01.26 | 서울공사/모든오피스 |
| 3698 | 용역 | 본청 | 2024년 공용차량 종합보험 용역 시행 | 52,704,790 | 2024.01.26 | 롯데손해보험주식회사 |
| 3697 | 용역 | 본청 | 진공노면청소차량 보조엔진 수리 | 4,275,640 | 2024.01.26 | 부커셰링코리아(주) |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.







