| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 465 | 용역 | 본청 | 방학천 등 전시 용역 계약 | 42,130,000 | 2021.11.23 | (주)이벤트그룹필쏘굿 |
| 464 | 용역 | 본청 | 방학천 등 전시 전기 배선작업 용역 계약 | 9,795,500 | 2021.11.23 | 푸르미기업 |
| 463 | 용역 | 본청 | 방학천 수변무대 설치 용역 계약 | 5,720,000 | 2021.11.23 | 우원창호 |
| 462 | 용역 | 본청 | 방학천 프로젝터 및 컴퓨터 임대 용역 계약 | 8,800,000 | 2021.11.23 | 주식회사 엠펀치 |
| 461 | 용역 | 본청 | 방학천 포토존 임대 및 전시 용역 계약 | 53,020,000 | 2021.11.23 | 진심기획 |
| 460 | 용역 | 본청 | 방학천 프로젝터 하우징 설치 용역 계약 | 10,890,000 | 2021.11.23 | 지노스코리아 주식회사 |
| 459 | 용역 | 본청 | 관광명소 조성 관련 전시콘텐츠 제작·설치 용역 실시 | 19,900,000 | 2021.11.23 | 뮤지오그램(주) |
| 458 | 용역 | 본청 | 2021「도봉을 담다」작품전시회 공간 구성 등 용역 계약 | 10,967,000 | 2021.11.22 | 주식회사 인하트 |
| 457 | 용역 | 본청 | 「재난안전 아카데미」재해구호 전문인력 대상 교육 용역 시행 | 10,500,000 | 2021.11.19 | 도봉구청 |
| 456 | 용역 | 본청 | 코로나19 대응 경로당 방역소독 | 10,000,000 | 2021.11.18 | 에코크린 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.







