| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 공사 | 본청 | 초헌약수경로당 그린 리모델링공사 시행 | 255,035,000 | 2021.05.21 | 주식회사 함백 |
| 149 | 공사 | 본청 | 마을활력소 초록뜰 증축공사 시행 | 266,181,000 | 2021.05.20 | 미담건설(주) |
| 148 | 공사 | 본청 | 초헌약수경로당 그린 리모델링 전기공사 | 10,252,000 | 2021.05.20 | 주식회사 경당이앤씨 |
| 147 | 공사 | 본청 | 마을활력소 초록뜰 증축 전기공사 시행 | 31,636,000 | 2021.05.20 | 국제전력 |
| 146 | 공사 | 본청 | 대창어린이공원 정비사업 시행 | 86,054,650 | 2021.05.18 | 상륙조경주식회사 |
| 145 | 공사 | 본청 | 도봉로 지중화 공사관련 자가통신망 공사계획 | 41,140,000 | 2021.05.18 | 엠에스온(주) |
| 144 | 공사 | 본청 | 재활용 선별장 전기공사 시행 | 232,628,000 | 2021.05.18 | (주)천지인전기 |
| 143 | 공사 | 본청 | 성황당경로당 시설 개보수 공사 | 21,470,000 | 2021.05.18 | 선건축인테리어 |
| 142 | 공사 | 본청 | 예하예술학교 증축 소방공사 시행 | 8,184,000 | 2021.05.18 | 제이원스 주식회사 |
| 141 | 공사 | 본청 | 예하예술학교 증축공사 시행 | 288,010,000 | 2021.05.17 | (주)더씨앤알 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.







