| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 468 | 물품 | 본청 | 임산부 등록관리사업 관련 건강기능식품(유산균) 구매 | 4,304,000 | 2022.05.26 | (주) 비앤씨메다칼 |
| 467 | 물품 | 본청 | 결핵관리실 의료용 방사선 필름판독기 구매 | 9,185,000 | 2022.05.26 | 주식회사 와이드 |
| 466 | 물품 | 본청 | 공원분야 공사감독 물품구매 | 8,489,000 | 2022.05.26 | 영창사 |
| 465 | 물품 | 본청 | 오르봉내리봉 실내놀이터 바닥매트 구매설치 | 5,940,000 | 2022.05.25 | 주식회사 이즈피엠피 |
| 464 | 물품 | 본청 | 수경시설 기자재 정비 | 20,500,000 | 2022.05.24 | (주)지흥테크 |
| 463 | 물품 | 본청 | 투입호퍼 배출컨베이어 보완 외 2종 수리 | 18,000,000 | 2022.05.23 | 항상기술 |
| 462 | 물품 | 본청 | 가로변 녹지량 확충사업 관급자재 구매(옥외용벤치) | 4,400,000 | 2022.05.20 | 서울지방조달청 |
| 461 | 물품 | 본청 | 원당마을한옥도서관 제작가구 구매 설치 | 37,370,300 | 2022.05.19 | 주식회사이지스 |
| 460 | 물품 | 본청 | 창동 메이커스페이스 운영 물품 구매 | 19,998,000 | 2022.05.19 | 크리크 |
| 459 | 물품 | 본청 | 관급자재 조달구매(반석어린이공원 재정비사업-경계석) | 839,760 | 2022.05.19 | 서울지방조달청 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.







