동별 인구현황
(2026. 1. 1. 기준)
| 연번 | 동별 | 인 구 | 세대수 | 통수 | 반수 | 인구 순위 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 남 | 여 | ||||||
| 도봉구 (14개동) |
계 | 299,899 | 144,726 | 155,173 | 139,018 | 398 | 3,013 | |
| 1 | 쌍문1동 | 20,482 | 9,717 | 10,765 | 9,677 | 26 | 198 | 8 |
| 2 | 쌍문2동 | 17,333 | 8,250 | 9,083 | 8,404 | 22 | 183 | 12 |
| 3 | 쌍문3동 | 15,949 | 7,597 | 8,352 | 8,206 | 20 | 138 | 13 |
| 4 | 쌍문4동 | 17,657 | 8,303 | 9,354 | 7,081 | 23 | 167 | 10 |
| 5 | 방학1동 | 27,628 | 13,607 | 14,021 | 13,170 | 38 | 279 | 1 |
| 6 | 방학2동 | 17,645 | 8,814 | 8,831 | 9,056 | 28 | 211 | 11 |
| 7 | 방학3동 | 25,385 | 12,248 | 13,137 | 9,912 | 33 | 250 | 5 |
| 8 | 창1동 | 23,378 | 11,086 | 12,292 | 10,874 | 30 | 220 | 6 |
| 9 | 창2동 | 27,480 | 13,235 | 14,245 | 12,666 | 32 | 234 | 2 |
| 10 | 창3동 | 12,742 | 6,366 | 6,376 | 6,361 | 19 | 141 | 14 |
| 11 | 창4동 | 25,942 | 12,343 | 13,599 | 11,314 | 35 | 252 | 3 |
| 12 | 창5동 | 23,284 | 11,008 | 12,276 | 10,285 | 26 | 220 | 7 |
| 13 | 도봉1동 | 19,440 | 9,712 | 9,728 | 10,205 | 29 | 202 | 9 |
| 14 | 도봉2동 | 25,554 | 12,440 | 13,114 | 11,807 | 37 | 318 | 4 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.



