동별 인구현황
(2026. 7. 1. 기준)
| 연번 | 동별 | 인 구 | 세대수 | 통수 | 반수 | 인구 순위 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 남 | 여 | ||||||
| 도봉구 (14개동) |
계 | 298,225 | 143,845 | 154,380 | 139,118 | 398 | 3,013 | |
| 1 | 쌍문1동 | 20,495 | 9,714 | 10,781 | 9,778 | 26 | 198 | 8 |
| 2 | 쌍문2동 | 17,257 | 8,243 | 9,014 | 8,424 | 22 | 183 | 12 |
| 3 | 쌍문3동 | 15,893 | 7,571 | 8,322 | 8,216 | 20 | 138 | 13 |
| 4 | 쌍문4동 | 17,534 | 8,242 | 9,292 | 7,091 | 23 | 167 | 10 |
| 5 | 방학1동 | 27,706 | 13,657 | 14,049 | 13,244 | 37 | 279 | 1 |
| 6 | 방학2동 | 17,426 | 8,724 | 8,702 | 9,043 | 28 | 211 | 11 |
| 7 | 방학3동 | 25,241 | 12,136 | 13,105 | 9,926 | 33 | 250 | 5 |
| 8 | 창1동 | 22,638 | 10,705 | 11,933 | 10,584 | 30 | 220 | 7 |
| 9 | 창2동 | 27,471 | 13,231 | 14,240 | 12,759 | 32 | 234 | 2 |
| 10 | 창3동 | 12,554 | 6,260 | 6,294 | 6,332 | 19 | 141 | 14 |
| 11 | 창4동 | 25,856 | 12,290 | 13,566 | 11,300 | 35 | 252 | 3 |
| 12 | 창5동 | 23,234 | 11,006 | 12,228 | 10,332 | 26 | 220 | 6 |
| 13 | 도봉1동 | 19,352 | 9,686 | 9,666 | 10,260 | 29 | 202 | 9 |
| 14 | 도봉2동 | 25,568 | 12,380 | 13,188 | 11,829 | 37 | 318 | 4 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


