1) 설립유형별, 보육유형별 어린이집 현황
(2026년 보육시행계획 수립 기준, 단위: 개소)
설립유형별 보유유형별 |
합계 | 국공립 | 민간 | 가정 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 특수보육 (중복되는 시설있음) |
영아전담 | 2 | - | 2 | - |
| 장애아전문 | 2 | - | 2 | - | |
| 장애아통합 | 10 | 8 | 2 | - | |
| 방과후전담 | 0 | - | - | - | |
| 야간연장 | 87 | 55 | 10 | 22 | |
| 24시 | 3 | 2 | - | 1 | |
| 주말·365열린 | 2 | 1 | - | 1 | |
| 어린이집수 | 106 | 66 | 16 | 24 | |
2) 행정동별 어린이집 이용 현황
(2026년 보육시행계획 수립 기준, 단위: 개소, 명, %)
| 구 분 | 주민등록 현황 | 어린이집 정·현원 | 어린이집이용률 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 0~2세 (A) |
3~5세 (B) |
정원 (C) |
현원 (D) |
정원 충족률 (D/C) |
만0~2세 (영아) | 만3~5세 (누리) | |||
| 현원(E) | 이용률 (E/A) |
현원(F) | 이용률 (F/B) |
|||||||
| 계 | 6,022 | 2,872 | 3,150 | 5,638 | 3,759 | 66.7 | 2,386 | 83.1 | 1,373 | 43.6 |
| 쌍문1동 | 383 | 182 | 201 | 375 | 265 | 70.7 | 522 | 82.1 | 398 | 52.9 |
| 쌍문2동 | 314 | 143 | 171 | 451 | 310 | 68.7 | ||||
| 쌍문3동 | 304 | 137 | 167 | 332 | 192 | 57.8 | ||||
| 쌍문4동 | 387 | 174 | 213 | 225 | 153 | 68.0 | ||||
| 방학1동 | 446 | 186 | 260 | 414 | 308 | 74.4 | 435 | 79.2 | 306 | 44.2 |
| 방학2동 | 243 | 107 | 136 | 433 | 180 | 41.6 | ||||
| 방학3동 | 553 | 256 | 297 | 403 | 253 | 62.8 | ||||
| 창1동 | 488 | 261 | 227 | 263 | 207 | 78.7 | 997 | 81.1 | 471 | 38.4 |
| 창2동 | 549 | 257 | 292 | 627 | 386 | 61.6 | ||||
| 창3동 | 183 | 90 | 93 | 276 | 187 | 67.8 | ||||
| 창4동 | 681 | 342 | 339 | 620 | 396 | 63.9 | ||||
| 창5동 | 555 | 278 | 277 | 357 | 292 | 81.8 | ||||
| 도봉1동 | 235 | 116 | 119 | 274 | 154 | 56.2 | 432 | 94.1 | 198 | 41.5 |
| 도봉2동 | 701 | 343 | 358 | 588 | 476 | 81.0 | ||||
※ 2026. 2. 1. 기준 정원충족률: 전국 69.5%, 서울시 69.6%, 도봉구 66.7%
3) 지난 10년간 영유아 인구 변화
(2026년 보육시행계획 수립 기준,, 단위: 명, %)
| 연도 | 인구수 | ||
|---|---|---|---|
| 도봉구 전체 인구 | 영유아 (0~5세) | 전체 인구 중 영유아비율(%) | |
| 2026 | 299,545 | 6,022 | 2.01 |
| 2025 | 303,228 | 6,485 | 2.14 |
| 2024 | 306,722 | 6,878 | 2.2 |
| 2023 | 311,260 | 7,746 | 2.5 |
| 2022 | 317,150 | 8,672 | 2.7 |
| 2021 | 325,260 | 9,964 | 3.1 |
| 2020 | 333,360 | 11,365 | 3.4 |
| 2019 | 339,410 | 12,441 | 3.7 |
| 2018 | 344,170 | 13,649 | 4.0 |
| 2017 | 348,220 | 14,705 | 4.2 |
| 2016 | 351,240 | 15,372 | 4.4 |
4) 지난 10년간 어린이집 수 및 정원충족률 변화
(2026년 보육시행계획 수립 기준,, 단위:개소, 명, %)
| 연도 | 도봉구 전체 어린이집 | 국공립어린이집 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 어린이집수 | 정원 | 현원 | 정원 충족률 (%) |
어린이집수 | 정원 | 현원 | 정원 충족률 (%) |
|
| 2026 | 138 | 5,638 | 3,759 | 66.7 | 67 | 3,013 | 2,272 | 75.4 |
| 2025 | 145 | 6,073 | 4,138 | 68.1 | 68 | 3,060 | 2,363 | 77.2 |
| 2024 | 158 | 6,565 | 4,659 | 70.9 | 68 | 3,060 | 2,538 | 82.9 |
| 2023 | 170 | 7,257 | 5,254 | 72.4 | 69 | 3,372 | 2,636 | 78.2 |
| 2022 | 188 | 7,861 | 5,929 | 75.4 | 69 | 3,359 | 2,781 | 82.8 |
| 2021 | 210 | 8,791 | 6,636 | 75.5 | 66 | 3,147 | 2,653 | 84.0 |
| 2020 | 229 | 9,420 | 7,728 | 82.0 | 65 | 3,067 | 2,794 | 91.1 |
| 2019 | 243 | 10,028 | 8,354 | 83.3 | 53 | 2,632 | 2,406 | 91.4 |
| 2018 | 255 | 10,297 | 8,785 | 85.3 | 44 | 2,465 | 2,267 | 92.0 |
| 2017 | 265 | 10,543 | 9,038 | 85.7 | 34 | 2,228 | 1,956 | 87.8 |
| 연도 | 민간어린이집 | 가정어린이집 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 어린이집수 | 정원 | 현원 | 정원 충족률 (%) |
어린이집수 | 정원 | 현원 | 정원 충족률 (%) |
|
| 2026 | 32 | 1,953 | 1,013 | 51.8 | 39 | 672 | 474 | 70.5 |
| 2025 | 36 | 2,306 | 1,270 | 55.1 | 41 | 707 | 505 | 71.4 |
| 2024 | 43 | 2,685 | 1,595 | 59.4 | 47 | 820 | 526 | 64.1 |
| 2023 | 47 | 2,929 | 1,955 | 66.7 | 54 | 956 | 663 | 69.4 |
| 2022 | 53 | 3,345 | 2,345 | 70.1 | 66 | 1,157 | 803 | 69.4 |
| 2021 | 64 | 4,247 | 3,006 | 70.8 | 80 | 1,397 | 977 | 69.9 |
| 2020 | 70 | 4,719 | 3,621 | 76.7 | 94 | 1,634 | 1,313 | 80.4 |
| 2019 | 79 | 5,458 | 4,311 | 79.0 | 111 | 1,938 | 1,637 | 84.5 |
| 2018 | 82 | 5,578 | 4,549 | 81.6 | 129 | 2,254 | 1,969 | 87.4 |
| 2017 | 85 | 5,755 | 4,883 | 84.8 | 146 | 2,560 | 2,199 | 85.9 |
5) 2026년도 도봉구 어린이집 인가 제한(안)
- 현재 우리구 제한기준 : 1)정원충족률 92%미만 지역 인가 제한
- 인가 제한 적용대상 : 우리구 전(全)지역
※ 향후 법정동(쌍문동, 방학동, 창동, 도봉동)별 정원충족률이 92%를
초과할 경우, 해당 지역 정원의 10%범위 내에서 인가 허용 검토 - 인가 제한 적용 예외
- 영유아 보육 관련 법령에 어린이집 설치·확충을 의무화하고 있는 국공립어린이집, 공동주택단지 내 의무어린이집, 직장어린이집, 협동어린이집, 장애아전문 사회복지법인 어린이집* 의 경우 인가 제한 대상에서 제외 (*다만, 장애아전문 어린이집으로 운영하기 위해 국가․지자체로부터 신축비 지원을 받은 사회복지법인 어린이집에 한함)
- 동일 대표자가 법정동(권역)내에서 운영 중인 2개 이상의 어린이집 중 일부를 폐지한 경우 폐지한 정원 내에서 증원 허용(단, 가정어린이집 제외)
- 전환국공립어린이집의 경우, 위탁 종료 후 인가기준 충족 시 기존유형으로 전환 허용
→ 행정처분에 의한 폐지 이외의 계약 종료 시 (원장 인건비 지원 상한 연령 도래 등) 기존 유형으로 전환
- 국공립어린이집 위탁 신청 자격제한(2020년 제1차보육정책위원회 의결 사항)
- 도봉구 관내에서 국공립어린이집을 3개소 이상 수탁·운영하는 법인·단체 제외
6) 국공립어린이집 확충 사업 검토(안)
- 현황 분석(영유아 인구, 유형별 어린이집 정원/현원/정원충족률 등)
- 최근 10년간 도봉구 전체 인구는 계속해서 일정한 감소 추세
(도봉구 인구: 2016년 351,240명 → 2026년 299,545명) - 도봉구 전체 인구 수 감소 폭보다 영유아(0~5세) 인구수 감소 폭이 더 큼.
(전체 인구 중 영유아 비율: 2016년 4.4% → 2026년 2.01%) - 국공립어린이집은 서울시 국공립 확충사업에 의해 2017년(34개소) 대비
2026년(67개소)로 33개소 증가하였으나, 출산율 저하로 정원충족률은 지속 감소
(정원충족률: 2017년 87.8% → 2026년 75.4%) - 민간·가정어린이집 개소 수와 정원충족률은 지속 감소
- 1) 정원충족률 : 이용권역 내 어린이집별 정원을 기준으로 어린이집을 이용 중인 아동(현원)의 비율
- 최근 10년간 도봉구 전체 인구는 계속해서 일정한 감소 추세
- 검토 결과
⇒ 도봉구 영유아 인구수(만0세~5세) 및 전체 어린이집 정원충족률의 급격한 감소로 국공립어린이집 확충 사업은 잠정적 보류 결정
⇒ 향후 정원충족률 감소 추이에 따라 국공립어린이집의 정원 조정
7) 기타 국공립어린이집 운영 방향(안)
- 국공립어린이집 영아반 증·개설에 대한 도봉구청 사전 협의
- 최근 저출산 여파에 따른 영아수 감소 및 국공립 선호현상 등으로 가정어린이집을 비롯한 소규모 어린이집의 경영난 심화 및 폐원율 증가 추세
‘국공립어린이집 영아반 증·개설 시 「사전협의 승인 절차」 이행 안내’
[서울특별시 영유아담당관 3263호(2026.2.13.)] - 국공립어린이집에서 영아반을 증설할 경우 인근의 민간·가정 어린이집의 재원아동이 전원하는 사례가 빈번하여 균형잡힌 보육환경과 민·관 상생 차원에서 구청과 사전 협의
- 최근 저출산 여파에 따른 영아수 감소 및 국공립 선호현상 등으로 가정어린이집을 비롯한 소규모 어린이집의 경영난 심화 및 폐원율 증가 추세
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


