1) 설립유형별, 보육유형별 어린이집 현황
(2023. 2. 6. 기준, 단위 : 개소)
설립유형별 보유유형별 |
합계 | 국공립 | 민간 | 가정 | |
---|---|---|---|---|---|
특수보육 (중복되는 시설있음) |
영아전담 | 3 | - | 2 | 1 |
장애아전문 | 2 | - | 2 | - | |
장애아통합 | 8 | 7 | 1 | - | |
방과후전담 | 1 | 0 | 1 | - | |
시간연장 | 69 | 44 | 7 | 18 | |
24시 | 2 | 1 | - | 1 | |
일시보육·휴일 | 1 | 1 | - | - | |
어린이집수 | 170 | 69 | 47 | 54 |
2) 행정동별 어린이집 이용 현황
(2023. 2. 6. 기준, 단위 :개소, 명, %)
구 분 | 주민등록 현황 | 어린이집 정·현원 | 어린이집이용률 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 0~2세 (A) |
3~5세 (B) |
정원 (C) |
현원 (D) |
정원 충족률 (D/C) |
만0~2세 (영아) | 만3~5세 (누리) | |||
현원(E) | 이용률 (E/A) |
현원(F) | 이용률 (F/B) |
|||||||
계 | 7,746 | 3,330 | 4,416 | 7,257 | 5,254 | 72.4 | 2,917 | 87.6 | 2,273 | 51.5 |
쌍문1동 | 485 | 198 | 287 | 456 | 285 | 62.1 | 657 | 80.5 | 505 | 48.8 |
쌍문2동 | 474 | 224 | 250 | 480 | 362 | 75.4 | ||||
쌍문3동 | 432 | 205 | 227 | 455 | 356 | 78.2 | ||||
쌍문4동 | 459 | 189 | 270 | 244 | 198 | 80.7 | ||||
방학1동 | 625 | 253 | 372 | 462 | 370 | 80.1 | 579 | 86.8 | 618 | 58.9 |
방학2동 | 350 | 156 | 194 | 651 | 444 | 68 | ||||
방학3동 | 741 | 258 | 483 | 524 | 385 | 73.3 | ||||
창1동 | 615 | 275 | 340 | 440 | 303 | 69.1 | 1,202 | 89.1 | 788 | 46.1 |
창2동 | 774 | 340 | 434 | 869 | 560 | 64.1 | ||||
창3동 | 264 | 104 | 160 | 402 | 276 | 68.7 | ||||
창4동 | 731 | 316 | 415 | 685 | 489 | 71.2 | ||||
창5동 | 673 | 313 | 360 | 459 | 385 | 83.7 | ||||
도봉1동 | 338 | 149 | 189 | 385 | 333 | 86.2 | 479 | 96 | 362 | 58 |
도봉2동 | 785 | 350 | 435 | 745 | 508 | 68.3 |
※ 2023. 2. 6. 기준 정원충족률: 전국 74.3%, 서울시 74.8 %, 도봉구 72.4%
3) 지난 10년간 어린이집 수 및 정원충족률 변화
(2023. 2. 6. 기준, 단위 :개소, 명, %)
연도 | 도봉구 전체 어린이집 | 국공립어린이집 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
어린이집수 | 정원 | 현원 | 정원 충족률 (%) |
어린이집수 | 정원 | 현원 | 정원 충족률 (%) |
|
2023 | 170 | 7,257 | 5,254 | 72.4 | 69 | 3,372 | 2,636 | 78.2 |
2022 | 188 | 7,861 | 5,929 | 75.4 | 69 | 3,359 | 2,781 | 82.8 |
2021 | 210 | 8,791 | 6,636 | 75.5 | 66 | 3,147 | 2,653 | 84.0 |
2020 | 229 | 9,420 | 7,728 | 82.0 | 65 | 3,067 | 2,794 | 91.1 |
2019 | 243 | 10,028 | 8,354 | 83.3 | 53 | 2,632 | 2,406 | 91.4 |
2018 | 255 | 10,297 | 8,785 | 85.3 | 44 | 2,465 | 2,267 | 92.0 |
2017 | 265 | 10,543 | 9,038 | 85.7 | 34 | 2,228 | 1,956 | 87.8 |
2016 | 278 | 10,788 | 9,171 | 85.0 | 26 | 1,857 | 1,734 | 93.4 |
2015 | 295 | 11,130 | 9,586 | 86.1 | 25 | 1,856 | 1,658 | 89.3 |
2014 | 300 | 11,139 | 9,785 | 87.8 | 20 | 1,553 | 1,512 | 97.4 |
연도 | 민간어린이집 | 가정어린이집 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
어린이집수 | 정원 | 현원 | 정원 충족률 (%) |
어린이집수 | 정원 | 현원 | 정원 충족률 (%) |
|
2023 | 47 | 2,929 | 1,955 | 66.7 | 54 | 956 | 663 | 69.4 |
2022 | 53 | 3,345 | 2,345 | 70.1 | 66 | 1,157 | 803 | 69.4 |
2021 | 64 | 4,247 | 3,006 | 70.8 | 80 | 1,397 | 977 | 69.9 |
2020 | 70 | 4,719 | 3,621 | 76.7 | 94 | 1,634 | 1,313 | 80.4 |
2019 | 79 | 5,458 | 4,311 | 79.0 | 111 | 1,938 | 1,637 | 84.5 |
2018 | 82 | 5,578 | 4,549 | 81.6 | 129 | 2,254 | 1,969 | 87.4 |
2017 | 85 | 5,755 | 4,883 | 84.8 | 146 | 2,560 | 2,199 | 85.9 |
2016 | 91 | 6,117 | 5,089 | 83.2 | 161 | 2,814 | 2,348 | 83.4 |
2015 | 93 | 6,198 | 5,359 | 86.5 | 177 | 3,076 | 2,569 | 83.5 |
2014 | 100 | 6,453 | 5,633 | 87.3 | 180 | 3,133 | 2,640 | 84.3 |
4) 2023년도 도봉구 어린이집 인가 제한(안)
- 현재 우리구 제한기준 : 2)정원충족률 92%미만 지역 인가제한
- 인가 제한 적용대상 : 우리구 전(全)지역
※ 향후 법정동(쌍문동, 방학동, 창동, 도봉동)별 정원충족률이 92%를
초과할 경우, 해당 지역 정원의 10%범위 내에서 인가 허용 검토 - 인가 제한 적용 예외
- 영유아 보육 관련 법령에 어린이집 설치·확충을 의무화하고 있는 국공립어린이집, 공동주택단지 내 의무어린이집, 직장어린이집, 협동어린이집, 장애아전문 사회복지법인 어린이집* 의 경우 인가 제한 대상에서 제외 (*다만, 장애아전문 어린이집으로 운영하기 위해 국가ㆍ지자체로부터 신축비 지원을 받은 사회복지어린이집에 한함)
- 동일 대표자가 법정동(권역)내에서 운영 중인 2개 이상의 어린이집 중 일부를 폐지한 경우 폐지한 정원 내에서 증원 허용(단, 가정어린이집 제외)
- 국공립어린이집 위탁 신청 자격제한(2020년 제1차보육정책위원회 의결 사항)
- 도봉구 관내에서 국공립어린이집을 3개소 이상 수탁·운영하는 법인·단체 제외
5) 국공립어린이집 확충 사업 검토(안)
- 현황 분석(영유아 인구, 유형별 어린이집 정원/현원/정원충족률 등)
- 최근 10년간 도봉구 전체 인구는 계속해서 일정한 감소 추세
(도봉구 인구: 2014년 353,710명 → 2023년 311,694명) - 도봉구 전체 인구 수 감소 폭보다 영유아(0~5세) 인구수 감소 폭이 더 큼.
(전체 인구 중 영유아 비율: 2014년 4.5% → 2023년 2.1%) - 국공립어린이집은 2014년(20개소) 대비 2023년(69개소)로 48개소 증가
- 국공립어린이집 확충에 따라 국공립어린이집 정원충족률은 지속 감소.
(정원충족률: 2014년 97.4% → 2023년 78.1%) - 민간·가정어린이집 수와 정원충족률은 지속 감소.
- 2) 정원충족률 : 이용권역 내 어린이집별 정원을 기준으로 어린이집을 이용 중인 아동(현원)의 비율
- 최근 10년간 도봉구 전체 인구는 계속해서 일정한 감소 추세
- 검토 결과
⇒ 도봉구 영유아 인구수(만0세~5세) 및 전체 어린이집 정원충족률의 급격한 감소로 국공립어린이집 확충 사업은 잠정적 보류 결정
⇒ 향후 정원충족률 감소 추이에 따라 국공립어린이집의 정원 조정