| 위원회명 | 청소년복지심의위원회 | 위원수 | 8 |
|---|---|---|---|
| 제목 | 2025년 하반기 청소년복지심의위원회 | 개최일 | 2025-12-02 |
| 대면/서면 | 서면 | 회의록 | 미작성 |
| 첨부파일 | |||
| 회의안건 및 결과 | - 2025년 지역사회 청소년통합지원체계 운영 보고 - 2025년 주요사업 성과 및 사례 공유 |
||
| 위원회명 | 청소년복지심의위원회 | 위원수 | 8 |
|---|---|---|---|
| 제목 | 2025년 하반기 청소년복지심의위원회 | 개최일 | 2025-12-02 |
| 대면/서면 | 서면 | 회의록 | 미작성 |
| 첨부파일 | |||
| 회의안건 및 결과 | - 2025년 지역사회 청소년통합지원체계 운영 보고 - 2025년 주요사업 성과 및 사례 공유 |
||
해당부서
02-2091-2120
2026-03-15
