열린행정

열린행정>도봉소식>언론보도>언론스크랩 목록으로 번호, 제목, 담당부서, 조회, 등록일을 보실 수 있고 제목을 클릭하면 상세페이지로 이동합니다.
번호 제목 담당부서 조회 등록일
648 2024. 7. 11.(목) 홍보정책과 1,717 2024.07.11
647 2024. 7. 10.(수) 홍보정책과 1,777 2024.07.10
646 2024. 7. 9.(화) 홍보정책과 1,621 2024.07.09
645 2024. 7. 8.(월) 홍보정책과 1,635 2024.07.08
644 2024. 7. 5.(금) 홍보정책과 1,723 2024.07.05
643 2024. 7. 4.(목) 홍보정책과 1,669 2024.07.04
642 2024. 7. 3.(수) 홍보담당관 2,203 2024.07.03
641 2024. 7. 2.(화) 홍보담당관 1,640 2024.07.02
640 2024. 7. 1.(월) 홍보담당관 1,726 2024.07.01
639 2024. 6. 28.(금) 홍보담당관 1,982 2024.06.28
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

자료담당부서

  • 자료담당부서

    홍보정책과 

  • TEL

    02-2091-2655

  • 최종수정일

    2026-02-13

홈페이지 정보가 도움이 되셨습니까?

페이지에 대한 의견을 남겨주세요 의견남기기 바로가기