| 제목 | 중소벤처기업부 「소상공인·전통시장 3차 추경 지원사업」안내 | ||
|---|---|---|---|
| 담당부서 | 신경제일자리과 | 등록일 | 2020.07.30 | 
| 조회수 | 3150 | ||
| 첨부파일 | |||
▶ 중소벤처기업부의 「소상공인·전통시장 3차 추경사업」안내
※ 공고 관련 자세한 사항 및 각 사업의 문의처는 첨부파일(통합공고문)을 참고하시기 바랍니다.(☎ 1357 )
사 업 명  | 개 요  | 예 산 (백만원)  | 지원 규모  | 지원 대상  | 
소상공인정책자금 (경영안정자금)  | 소상공인의 경영안정을 위해 융자지원  | 50,000  | 5,000개사  | 저신용 소상공인  | 
소상공인 재기지원 (점포철거비지원)  | 폐업 시 소요되는 사업정리비용 지원을 통해 소상공인의 폐업 부담 경감  | 9,000  | 4,500건  | 소상공인  | 
소상공인 스마트 상점 기술보급  | AI 등 4차 산업혁명 관련 기술을 보급하여 소상공인 경쟁력 확보 지원  | 8,400  | 복합형 25곳, 일반형 10곳  | 소상공인  | 
소공인 스마트 공방 기술보급  | 디지털 기술 접목으로 소공인 스마트화 지원  | 3,000  | 60개사  | 소공인  | 
소공인 작업환경개선  | 효율적 생산장비 도입을 통한 에너지 효율화로 근무환경 전반에 대한 개선  | 4,500  | 900개사  | 소공인  | 
전통시장 디지털 매니저  | 전통시장의 온라인 진출을 전담 하는 ‘전통시장 디지털 매니저’ 지원  | 760  | 38곳  | 전통시장, 상점가, 상권활성화구역  | 
| 이전글 | 2020년 재활용품 품질개선 지원사업 참여자 모집 공고(모집 기간 연장) | 
|---|---|
| 다음글 | 시간선택제임기제공무원 채용 공고(금연구역 지도단속) | 
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
			

					
					
					


