| 정책사업명 | 노해로51길 등 일대 하수관로 개량공사 | ||
|---|---|---|---|
| 등록일 | 2024-09-12 오후 5:43:46 | 추진현황 | 추진중 |
| 담당자 | 홍동경 | 담당부서 | 치수과 |
| 전화번호 | 2091-4114~5 | 등록번호 | 2024-25 |
| 정책자료 | |||
<사업개요>
○ 위치: 노해로51길 주변 등
○ 규모: 하수관로 정비 D450~750mm, L=1,714m
○ 기간: 2024. 1. ~ 2024. 12.
○ 총사업비: 1,966백만원 (시비)
| 정책사업명 | 노해로51길 등 일대 하수관로 개량공사 | ||
|---|---|---|---|
| 등록일 | 2024-09-12 오후 5:43:46 | 추진현황 | 추진중 |
| 담당자 | 홍동경 | 담당부서 | 치수과 |
| 전화번호 | 2091-4114~5 | 등록번호 | 2024-25 |
| 정책자료 | |||
<사업개요>
○ 위치: 노해로51길 주변 등
○ 규모: 하수관로 정비 D450~750mm, L=1,714m
○ 기간: 2024. 1. ~ 2024. 12.
○ 총사업비: 1,966백만원 (시비)
기획예산과
02-2091-2605
2025-02-11
